Ergebnisse 2017

Der SuS GW Amecke bedankt sich bei allen Läufern die am 10. Sommerabendlauf "Rund um den Sorpesee" teilgenommen haben.

 

Wir hoffen, dass dieser Lauf Ihre Anerkennung gefunden hat und Sie im nächsten Jahr (mit Ihren Lauffreunden) wieder dabei sind.

 

Platz G. Name Vorname Verein/Ort Zeit Klasse Platz A-Kl. Urkunde
1 Hardenack Frank Neuenkleusheim 0:58:39,8 15,6km - M40 1 Download
2 Marquardt Christof LG Deiringsen 0:59:01,0 15,6km - M45 1 Download
3 Althöfer Alexander 1:00:38,9 15,6km - M35 1 Download
4 Moscheck Stephan SC Hagen-Wildewiese 1:02:22,1 15,6km - M40 2 Download
5 Schulz Stefan 1:03:33,3 15,6km - M35 2 Download
6 Nikolaus Jennifer 1:03:34,1 15,6km - WHK 1 Download
7 Schöne Burkhard Marathon-Club Menden 1:03:40,8 15,6km - M50 1 Download
8 Doff Franco SC Hagen-Wildewiese 1:03:48,0 15,6km - M55 1 Download
9 Ebe Guido TV Deilinghofen 1:04:01,0 15,6km - M40 3 Download
10 Sorge Tobias Marathon-Club Menden 1:04:39,3 15,6km - M40 4 Download
11 Platanos Theodosis Team Alexandros 1:05:52,5 15,6km - M45 2 Download
12 Krämer Christoph Letmather TV 1:05:58,4 15,6km - M45 3 Download
13 Sommerhoff Sven LAC Veltins / TuS Oeventrop 1:06:15,0 15,6km - M45 4 Download
14 Tautz Matthias SC Hagen-Wildewiese 1:06:40,8 15,6km - M40 5 Download
15 Bornemann Achim BSG Versorgungskassen Dortmund 1:06:47,2 15,6km - M30 1 Download
16 Lang Daniel Sauerlandrunner 1:06:50,8 15,6km - M35 3 Download
17 Reichold Karsten LC Rapid Dortmund 1:06:52,8 15,6km - MHK 1 Download
18 Gollan Michael Pulheimer SC 1:06:53,8 15,6km - M35 4 Download
19 May Bastian Marathon-Club Menden 1:07:47,9 15,6km - M35 5 Download
20 Mieskes Kurt MGV Oberbantenberg 1:07:53,5 15,6km - M55 2 Download
21 Born Jürgen RC Sorpesee Tri Team 1:07:55,4 15,6km - M60 1 Download
22 Rouge Christine Team Alexandros 1:07:59,2 15,6km - W45 1 Download
23 Christian Matthias Tri Fun Hennesee 1:08:14,6 15,6km - M45 5 Download
24 Büse Christoph SC Hagen-Wildewiese 1:08:42,1 15,6km - M50 2 Download
25 Quaschnik Matthias LAZ Iserlohn 1:09:37,0 15,6km - M35 6 Download
26 Schwarberg Jürgen Stadtwerke Sundern 1:09:38,2 15,6km - M50 3 Download
27 Bretthauer Markus LG Haarstrang 1:09:39,9 15,6km - M50 4 Download
28 Wegener Peter LAC Veltins Hochsauerland 1:09:55,3 15,6km - M50 5 Download
29 Hamm Martin LAC Veltins/TV Arnsberg 1:10:11,0 15,6km - M45 6 Download
30 Kiessling Friedemann Team Melschede 1:10:12,1 15,6km - MHK 2 Download
31 Machelett Thorsten Supporters Schalke 4 1:10:19,5 15,6km - M40 6 Download
32 Gräser Ralf RC Sorpesee Tri Team 1:10:53,6 15,6km - M45 7 Download
33 Isenberg Andreas Marathon-Club Menden 1:11:02,9 15,6km - M50 6 Download
34 Tillmann Sabine TV Arnsberg/LAC Veltins 1:11:09,5 15,6km - W45 2 Download
35 Duhme Sven Ski Club Sundern 1:11:18,1 15,6km - MHK 3 Download
36 Zollig Peter TuS Neuenrade/Lauftreff 1:11:31,3 15,6km - M45 8 Download
37 Forciniti Danny WEPA Laufteam 1:11:39,2 15,6km - M30 2 Download
38 Aßmann Erik 1:11:40,4 15,6km - MHK 4 Download
39 Lienhart Laura Marathon-Club Menden 1:11:50,5 15,6km - W35 1 Download
40 Kolonko Peter Marathon-Club Menden 1:11:51,6 15,6km - M50 7 Download
41 Althöfer Dinah 1:12:07,1 15,6km - WHK 2 Download
42 Bludschuweit Bernd TuS Neuenrade/Lauftreff 1:12:15,4 15,6km - M50 8 Download
43 Fischer Robin 1:12:22,7 15,6km - MHK 5 Download
44 Hesse Fabian Lauffieber Dortmund 1:12:23,6 15,6km - M40 7 Download
45 Allhoff Patrick WWR Waldemei 1:12:40,5 15,6km - M35 7 Download
46 Böhnke Jürgen LG Deiringsen 1:13:01,8 15,6km - M50 9 Download
47 Rörig Michael LAC Veltins Hochsauerland 1:13:11,7 15,6km - M40 8 Download
48 Schürmann Jörg LAZ Iserlohn 1:13:25,6 15,6km - M50 10 Download
49 Weißenfels Markus 1:13:30,0 15,6km - M30 3 Download
50 Hoff Klaus Marathon-Club Menden 1:13:38,3 15,6km - M55 3 Download
51 Da Costa Julio   1:13:40,7 15,6km - M45 9 Download
52 Fa Christian   1:13:41,9 15,6km - M45 10 Download
53 Rutledge Kai TV Deilinghofen 1:13:51,0 15,6km - M45 11 Download
54 Vieira Magalhaes Armando 1:13:59,3 15,6km - M50 11 Download
55 Franke Elmar Marathon-Club Menden 1:14:18,0 15,6km - M50 12 Download
56 Westhoff Mario SV Holzen 1:14:28,9 15,6km - MHK 6 Download
57 Dahlmann Christoph A.L.S. 1:14:32,4 15,6km - M50 13 Download
58 Schadwill Damian TuS Iserlohn 1:14:33,6 15,6km - MHK 7 Download
59 Richter Dietmar Trispeed Herscheid 1:14:36,7 15,6km - M45 12 Download
60 Lex Johannes TV Neheim 1:14:38,5 15,6km - MHK 8 Download
61 Thulfaut Engelbert   1:14:42,3 15,6km - M45 13 Download
62 Gräber Jürgen LAC Langenhagen 1:14:50,7 15,6km - M70 1 Download
63 Bezani Helmut Team Rakete/Team Erdinger 1:14:55,0 15,6km - M30 4 Download
64 Knafla Kai VFL Fröndenberg 1953 1:15:02,6 15,6km - M45 14 Download
65 Kunen Rafael   1:15:07,2 15,6km - M40 9 Download
66 Mertens Burkhard RC Sorpesee 1:15:39,9 15,6km - M50 14 Download
67 Hinz Andreas Lebenshilfe Hamm e.V. 1:15:46,8 15,6km - M50 15 Download
68 Rüping Uwe Lauf Team Unna 1:15:48,9 15,6km - M50 16 Download
69 Schulz Wolfgang Team Alexandros 1:15:54,0 15,6km - M50 17 Download
70 Scholz Lukas WIKINGR Hüingsen 1:16:02,2 15,6km - MHK 9 Download
71 Guzy Arkadius 1:16:05,1 15,6km - M35 8 Download
72 Kappen Thorsten 1:16:12,8 15,6km - M30 5 Download
73 Gösmann Wolfgang TuS Ickern 1:16:13,9 15,6km - M55 4 Download
74 Rouge Stefan Team Alexandros 1:16:16,9 15,6km - M45 15 Download
75 Schlenck Carsten 1:16:17,9 15,6km - M40 10 Download
76 Wiebke Lars TuS Jahn Werdohl 1:16:22,5 15,6km - M40 11 Download
77 Göbel Carina Helios Iron Team 1:16:32,7 15,6km - W50 1 Download
78 Brömmelhaus Reimund Run4Fun-Greven e.V. 1:16:33,8 15,6km - M50 18 Download
79 Schulte Tobias BSV Höhenangst 1:16:51,8 15,6km - M30 6 Download
80 Behnen Inga LG Hamm 1:16:53,7 15,6km - WHK 3 Download
81 Eidens Andre TSV Saalhausen 1:16:54,8 15,6km - M40 12 Download
82 Fischer-Behnen Achim LG Hamm 1:16:59,4 15,6km - M60 2 Download
83 Steinhauer Uli 1:17:03,8 15,6km - M60 3 Download
84 Hömberg Stefan   1:17:10,0 15,6km - M30 7 Download
85 Normann Horst SCSW Attendorn 1:17:15,9 15,6km - M65 1 Download
86 Schöngarth Yannik 1:17:21,6 15,6km - MHK 10 Download
87 Rother Tom Frohneberger Jungs 1:17:29,1 15,6km - M30 8 Download
88 Unkhoff Christian Frohneberger Jungs 1:17:30,2 15,6km - M30 9 Download
89 Mansfeld Markus LAC Veltins TV Arnsberg 1:17:35,6 15,6km - M40 13 Download
90 Pflüger Frank SF Ennepetal 1:17:39,4 15,6km - M45 16 Download
91 Krahl Janina DJK Grün-Weiß Ennepetal 1:17:40,7 15,6km - WHK 4 Download
92 Langwald Thomas TSG Valbert 1:17:41,8 15,6km - M55 5 Download
93 Cvjetkovic Danijel 1:17:56,1 15,6km - M40 14 Download
94 Tank Regina Dortmund 1:18:08,4 15,6km - W55 1 Download
95 Vielhaber Ralf   1:18:11,9 15,6km - M55 6 Download
96 Rothöft Martin LT Vipe 1:18:15,8 15,6km - M50 19 Download
97 Muth Andreas SC 1912 Hennenlauftreff 1:18:18,2 15,6km - M40 15 Download
98 Köhler Bastian Lauffreunde FKK 1:18:20,0 15,6km - M30 10 Download
99 Lehmann Silvio SV Lok Leipzig Nordost 1:18:21,1 15,6km - MHK 11 Download
100 Just Michael Marathon-Club Menden 1:18:41,6 15,6km - M45 17 Download
101 Diekmann Tatjana Helios Iron Team 1:18:42,6 15,6km - W50 2 Download
102 Michaelis Till TV Deilinghofen 1:18:46,7 15,6km - MJgdB 1 Download
103 Pantel Johannes Marathon Soest 1:18:48,2 15,6km - M50 20 Download
104 Schulte-Rosier Bernd 1:18:49,7 15,6km - M35 9 Download
105 Hansknecht Franz GW Amecke 1:18:50,9 15,6km - M50 21 Download
106 Michaelis Jörg TV Deilinghofen 1:18:53,7 15,6km - M45 18 Download
107 Kemper Erhard Marathon-Club Menden 1:19:02,3 15,6km - M70 2 Download
108 Rupprich Ferdinand Ausfallschritt Trier 1:19:12,5 15,6km - M60 4 Download
109 Wolf Jürgen Post Trier 1:19:13,6 15,6km - M60 5 Download
110 Hansknecht Rudolf GW Amecke 1:19:16,9 15,6km - M50 22 Download
111 Tittel Gerd Tri Fun Hennesee 1:19:23,1 15,6km - M55 7 Download
112 Killing Sandra 1:19:25,5 15,6km - WHK 5 Download
113 Wösthoff Andre Team Pauli 1:19:37,1 15,6km - M35 10 Download
114 Schulte Klaus Eslohe 1:19:55,1 15,6km - M45 19 Download
115 Wagner Andreas 1:19:57,5 15,6km - M45 20 Download
116 Lindgraf Christian 1:20:08,1 15,6km - M45 21 Download
117 Brutzer Birgit Skiclub Olpe 1:20:08,8 15,6km - W55 2 Download
118 Topf Andreas DJK Grün-Weiß Werl 1:20:13,5 15,6km - M50 23 Download
119 Wojciechowski Raphaela TV Attendorn 1:20:14,2 15,6km - W40 1 Download
120 Otte Michael 1:20:16,2 15,6km - M65 2 Download
121 Crochemore Laurent LG Deiringsen 1:20:18,2 15,6km - M35 11 Download
122 Oberstelehn Florian Team H.U.L.K. 1:20:27,6 15,6km - M30 11 Download
123 Windau Norbert LG Burg Wiedenbrück 1:20:35,3 15,6km - M60 6 Download
124 Bäcker Ralf Team OP&V Iserlohn 1:20:39,9 15,6km - M60 7 Download
125 Brüchner Sebastian Bananenbieger 1:21:10,4 15,6km - M35 12 Download
126 Mains Sebastian Düsseldorf 1:21:11,3 15,6km - M40 16 Download
127 Siebenhühner Hans Joachim Lauf Team Unna 1:21:13,5 15,6km - M60 8 Download
128 Gösmann Lydia TuS Ickern 1:21:15,9 15,6km - WJgdA 1 Download
129 Dickel Diana Neuenrade/Lauftreff 1:21:18,8 15,6km - W35 2 Download
130 Bruch Guido Turnverein Griesenbrauck 1:21:25,8 15,6km - M55 8 Download
131 Hoffmann Andreas SaTiPi Langscheid 1:21:29,9 15,6km - M40 17 Download
132 Kruse Hansgeorg Marathon-Club Menden 1:21:36,3 15,6km - M65 3 Download
133 Lüke Phil Ankari A-Team 1:21:38,8 15,6km - M40 18 Download
134 Honert Uwe Marathon-Club Menden 1:21:40,6 15,6km - M50 24 Download
135 Luciani Marco Team Dori 1:21:43,0 15,6km - M30 12 Download
136 Meisterjahn Christoph BS Sport 1:22:01,1 15,6km - M30 13 Download
137 Viebahn Volker LSF-Unna-2/Team Erdinger 1:22:10,1 15,6km - M65 4 Download
138 Lange Manuela Warburg SV 1884 1:22:10,8 15,6km - W50 3 Download
139 Bornemann Axel 1:22:12,0 15,6km - M35 13 Download
140 Niesbor Mike Run to the Hills 1:22:14,5 15,6km - M45 22 Download
141 Wendt Andreas 1:22:23,4 15,6km - M55 9 Download
142 Neuhaus Rainer Lauftreff TuS Neuenrade 1:22:41,1 15,6km - M60 9 Download
143 Zeidler Daniel Team Dori 1:22:48,2 15,6km - M30 14 Download
144 Schulz Monika LAC Veltins Hochsauerland 1:22:52,6 15,6km - W55 3 Download
145 Schmidt Andreas Tri Fun Hennesee 1:22:53,3 15,6km - M45 23 Download
146 Eisemann Helga Westfalia Rhynern 1:22:59,2 15,6km - W60 1 Download
147 Theil Michael LG Deiringsen / Team Erdinger 1:23:07,7 15,6km - M50 25 Download
148 Borowski Frank Team Popoclub 1:23:13,3 15,6km - M45 24 Download
149 Köhler Benedict   1:23:22,7 15,6km - MHK 12 Download
150 Hins Stefan SC Hagen-Wildewiese 1:23:28,2 15,6km - M35 14 Download
151 Spitthoff Fritz 1:24:09,0 15,6km - M55 10 Download
152 Rilling Torsten Skiclub Sundern 1:24:10,0 15,6km - M40 19 Download
153 Hennemann Torsten LSV Sauerland 1:24:27,9 15,6km - M50 26 Download
154 Kruzycki Isabella SF Ennepetal 1:24:29,0 15,6km - W30 1 Download
155 Hardt Stephanie   1:24:32,3 15,6km - WHK 6 Download
156 Milder Brunhilde Lauftreff Höingen 1:24:45,9 15,6km - W50 4 Download
157 Schulte Markus Lauftreff Höingen 1:24:47,0 15,6km - M50 27 Download
158 Heidfeldt Thomas Freiwillige Feuderwehr Dahlerbrück 1:24:51,3 15,6km - M50 28 Download
159 Tigges Sabrina SC Hagen-Wildewiese 1:24:54,3 15,6km - W35 3 Download
160 Bange Dominik Sorpe Runners 1:24:56,9 15,6km - M30 15 Download
161 Kurczok Rene 1:25:02,9 15,6km - MHK 13 Download
162 Lau Stephan Marathon-Club Menden 1:25:16,4 15,6km - M50 29 Download
163 Perge Petar   1:25:25,6 15,6km - M60 10 Download
164 Palmowski Leona LG PLettenberg-Herscheid 1:25:27,8 15,6km - WHK 7 Download
165 Garbe Marco Marathon Soest 1:25:37,5 15,6km - M40 20 Download
166 Wolff Franz-Josef Marathon Soest 1:25:38,6 15,6km - M45 25 Download
167 Schmidt-Erner Sigrid SC Hagen-Wildewiese 1:25:45,0 15,6km - W45 3 Download
168 Nachtwey Joanna TuS Breckerfeld 1:25:49,3 15,6km - WHK 8 Download
169 Wrede Maximilian Team Melschede 1:26:04,3 15,6km - M30 16 Download
170 Mattern Maik SuS GW Amecke 1:26:12,1 15,6km - MHK 14 Download
171 Stein Dirk 1:26:15,7 15,6km - M45 26 Download
172 Risse Christian SV Holzen 1:26:18,2 15,6km - M30 17 Download
173 Schumacher Lukas Sorpe Runners 1:26:23,5 15,6km - MHK 15 Download
174 Wessels Linda 1:26:25,9 15,6km - W30 2 Download
175 Schulte Björn Plettenberger TV 1868 eV 1:26:39,7 15,6km - MHK 16 Download
176 Neumann Cornelia Lauf Team Unna 1:27:15,1 15,6km - W55 4 Download
177 Jann Maik Lauf Team Unna 1:27:16,0 15,6km - M40 21 Download
178 Tüttelmann Rainer Team Iserlohn Roosters 1:27:34,7 15,6km - M65 5 Download
179 Grote Magnus   1:27:35,4 15,6km - MJgdA 1 Download
180 Rüßmann Ludger 1:27:40,0 15,6km - M45 27 Download
181 Grau Jörg LT SC Hennen 1:27:55,8 15,6km - M50 30 Download
182 Hagedorn Stephan BSG Lok Neheim 1:28:01,6 15,6km - M35 15 Download
183 Höppe Theresa 1:28:07,5 15,6km - WHK 9 Download
184 Schälte Markus 1:28:07,8 15,6km - M30 18 Download
185 Rademacher Frank Waldschleicher Lohne 1:28:11,8 15,6km - M45 28 Download
186 Fliege Gaby SuS Oberaden/Team Erdinger 1:28:19,1 15,6km - W60 2 Download
187 Rickert Stefan 1:28:20,4 15,6km - M45 29 Download
188 Rickert Monika 1:28:21,4 15,6km - W40 2 Download
189 Dotsch Peter Laufen gegen Leiden eV 1:28:40,0 15,6km - M45 30 Download
190 Kiessling Ricki Team Melschede 1:28:44,0 15,6km - W55 5 Download
191 Baumeister Ute 1:28:48,8 15,6km - W40 3 Download
192 Schumacher Dieter SuS GW Amecke 1:29:15,9 15,6km - M60 11 Download
193 Perge Katharina   1:29:18,4 15,6km - W30 3 Download
194 Steppat Marian Mudder Gun 1:29:24,6 15,6km - MHK 17 Download
195 Friedemann Angelika Lauf Team Unna 1:29:25,2 15,6km - W65 1 Download
196 Lötters Robin Bredenbrucher 1:29:26,2 15,6km - M30 19 Download
197 Püttschneider Frank Marathon-Club Menden 1:29:28,1 15,6km - M50 31 Download
198 Edelstein Andreas SC Husen-Kurl 1919/28 e.V. 1:29:28,8 15,6km - M45 31 Download
199 Wrede Emily Team Melschede 1:29:30,1 15,6km - W30 4 Download
200 Steller Uwe LT Tus Iserlohn 1:29:38,0 15,6km - M60 12 Download
201 Lenze Thomas Marathon Soest 1:29:57,2 15,6km - M50 32 Download
202 Pförtsch Grit 1:30:01,7 15,6km - W50 5 Download
203 Angermann Detlef   1:30:13,8 15,6km - M55 11 Download
204 Eller Thomas LAZ Iserlohn 1:30:22,0 15,6km - M45 32 Download
205 Hederich Sabine   1:30:26,7 15,6km - W45 4 Download
206 Hesse Jörg SC Husen-Kurl 1919/28 e.V. 1:30:49,2 15,6km - M50 33 Download
207 Brambor Markus 1:30:53,3 15,6km - M40 22 Download
208 Beier Thomas TSG Wehberg Lüdenscheid 1:31:01,1 15,6km - M65 6 Download
209 Klaß Joachim 1:31:05,9 15,6km - M50 34 Download
210 Kleine Robin   1:31:22,3 15,6km - MHK 18 Download
211 Bart Kirsten Lauftreff Höingen 1:31:35,4 15,6km - W40 4 Download
212 Wellie Reinhard Lauftreff Höingen 1:31:36,3 15,6km - M55 12 Download
213 Krause Silke Marathon-Club Menden 1:31:45,7 15,6km - W50 6 Download
214 Weier Ralf Marathon-Club Menden 1:31:46,6 15,6km - M50 35 Download
215 Horn Lutz 1:31:54,4 15,6km - M55 13 Download
216 Lex Annette BSV Bergheim 1:31:59,0 15,6km - W50 7 Download
217 Lex Markus BSV Berghoff 1:32:00,7 15,6km - M50 36 Download
218 Schadwill Thomas TuS Iserlohn 1:32:04,2 15,6km - M50 37 Download
219 Möller Jürgen Team Rakete/Team Erdinger 1:32:07,2 15,6km - M50 38 Download
220 Tresca Bianca 1:32:16,3 15,6km - W35 4 Download
221 Brand Jan-Carsten BSV Drüpplingsen 1:32:23,8 15,6km - M40 23 Download
222 Graf Peter 1:32:28,4 15,6km - M35 16 Download
223 Rinsche-Pingel Jens Marathon-Club Menden 1:32:30,0 15,6km - M35 17 Download
224 Klein Michaela LT Laufmasche Schmallenberg 1:32:57,1 15,6km - W50 8 Download
225 Aufderheide Michael LT Laufmasche Schmallenberg 1:32:57,6 15,6km - M55 14 Download
226 Tiesler Ottmar 1:32:58,9 15,6km - M50 39 Download
227 Levermann Nina SC Hagen-Wildewiese 1:33:08,3 15,6km - W40 5 Download
228 Wiecek Rolf TVS Germania Lohauserholz 1:33:10,3 15,6km - M55 15 Download
229 Siering Dirk   1:33:15,6 15,6km - M55 16 Download
230 Grote Maren Marathon Soest 1:33:20,2 15,6km - WHK 10 Download
231 Dombrowsky Thomas Marathon Soest 1:33:21,0 15,6km - M30 20 Download
232 Broich Jörg 1:33:23,2 15,6km - M45 33 Download
233 Tank Dieter Dortmund 1:33:27,0 15,6km - M60 13 Download
234 Turk Nadine 1:33:32,7 15,6km - W35 5 Download
235 Baumann Bianca PACE PACK RUNNERS 1:34:06,8 15,6km - W45 5 Download
236 Kleine Tom Team Andre 1:34:38,0 15,6km - M45 34 Download
237 Kessler Martin VFL Fröndenberg 1:35:06,4 15,6km - M55 17 Download
238 Vollmert Rainer RC Sorpesee Tri Team 1:35:11,0 15,6km - M50 40 Download
239 Lötters Florian Landhausen 1:35:13,1 15,6km - M40 24 Download
240 Ernst Madlen SC Hagen-Wildewiese 1:35:15,6 15,6km - W30 5 Download
241 Rutkowski Marco   1:35:26,4 15,6km - M45 35 Download
242 Burkhardt Susanne Ruhrläufer Schwerte 1:35:29,7 15,6km - W35 6 Download
243 Saltmann Daniel Team Saltomann 1:35:30,5 15,6km - M35 18 Download
244 Ruf Peter Fit vor Fun TuS Neuenrade 1:35:39,8 15,6km - M60 14 Download
245 Krause Martina Team Rakete/Team Erdinger 1:35:43,4 15,6km - W50 9 Download
246 Krause Joachim Team Rakete/Team Erdinger 1:35:44,5 15,6km - M50 41 Download
247 Rolf Ira BSG Spk Werl 1:35:52,9 15,6km - W45 6 Download
248 Klobedantz Klaus Uwe RTHC Bayer Leverkusen 1:36:14,6 15,6km - M50 42 Download
249 Sebastian Judith Run4Fun-Greven e.V. 1:36:29,3 15,6km - W35 7 Download
250 Altmann Bernd 1:36:17,0 15,6km - M50 43 Download
251 Wrede Jennifer Team Melschede 1:37:46,4 15,6km - W30 6 Download
252 Sikorski Aneta 1:38:13,3 15,6km - W35 8 Download
253 Stracke Kim Dana   1:38:15,3 15,6km - W35 9 Download
254 Brandt Uwe Viermärker Dortmund 1:38:16,2 15,6km - M60 15 Download
255 Rosenstengel Silke 1:38:18,7 15,6km - W45 7 Download
256 Duwe Jennifer Mudder Gun 1:38:45,3 15,6km - WHK 11 Download
257 Schäfer Michael 1:38:49,5 15,6km - M55 18 Download
258 Reichold Uwe 1:39:16,2 15,6km - M50 44 Download
259 Friedrich Alexander   1:39:17,3 15,6km - MHK 19 Download
260 Balzer Alexander TV Rönkhausen 1:39:24,6 15,6km - M30 21 Download
261 Czekalla Anna Marathon-Club Menden 1:40:05,4 15,6km - W40 6 Download
262 Kwappik Sonja Marathon-Club Menden 1:40:05,9 15,6km - W35 10 Download
263 Franke Ilona Marathon-Club Menden 1:40:08,1 15,6km - W45 8 Download
264 Akol Deniz 1:40:10,8 15,6km - MHK 20 Download
265 Schäfer Melanie 1:40:11,6 15,6km - WHK 12 Download
266 Heimann Lena 1:40:12,5 15,6km - WHK 13 Download
267 Bövingloh Veit der Speck muß weg 1:40:13,5 15,6km - M35 19 Download
268 Conrad Sabine 1:40:17,1 15,6km - W50 10 Download
269  Pollok Prof. Dr.Ernest Marathon-Club Menden 1:40:29,8 15,6km - M75 1 Download
270 Hagen Werner 1:40:20,0 15,6km - M60 16 Download
271 Buzilowski Lea 1:40:56,5 15,6km - WHK 14 Download
272 Hofmann Annika Sorpe Runners 1:41:10,2 15,6km - WHK 15 Download
273 Langkamp Jörg   1:41:29,4 15,6km - M50 45 Download
274 Langkamp Michael   1:41:30,1 15,6km - M45 36 Download
275 Bräu Jessica GW Amecke 1:41:32,9 15,6km - W30 7 Download
276 Lüke Anna 1:42:05,2 15,6km - W35 11 Download
277 Baumeister Eva   1:42:08,2 15,6km - W35 12 Download
278 Vollmer-Thielen Anna Marathon-Club Menden 1:42:10,9 15,6km - W35 13 Download
279 Holtsträter Dirk TuS Uentrop 1:42:12,0 15,6km - M55 19 Download
280 Figge Miryam TuS Iserlohn 1:42:52,0 15,6km - W50 11 Download
281 Brehm Daniela   1:43:00,8 15,6km - W55 6 Download
282 Golek Miriam Lauf Team Unna 1:43:01,7 15,6km - W45 9 Download
283 Großmann Elke   1:43:06,8 15,6km - W45 10 Download
284 Pförtsch Anja 1:43:09,9 15,6km - W30 8 Download
285 Ma Shuozhe Heaven   1:43:18,0 15,6km - W30 9 Download
286 Buzilowski Lisa   1:43:31,5 15,6km - WHK 16 Download
287 Morali Sabine Waldflitzer 1:43:38,8 15,6km - W50 12 Download
288 Hübner Kirsten Waldflitzer 1:43:48,2 15,6km - W45 11 Download
289 Siewer Hajo Skiclub Olpe 1:44:15,8 15,6km - M65 7 Download
290 Brieke Heike Schön hier 1:44:28,8 15,6km - W45 12 Download
291 Tomfohrde Antje   1:45:00,2 15,6km - W45 13 Download
292 Siepe Marion TuS Sundern 1:45:19,8 15,6km - W40 7 Download
293 Banaszak Waldek 1:45:27,0 15,6km - M45 37 Download
294 Grabs Verena Waldflitzer 1:45:31,6 15,6km - W40 8 Download
295 Klimt Wolfgang Team Erdinger Alkoholfrei 1:45:38,2 15,6km - M65 8 Download
296 Wirtz Anja TV Deilinghofen 1:45:52,8 15,6km - W50 13 Download
297 Entrich Iris TV Deilinghofen 1:45:54,1 15,6km - W60 3 Download
298 Klapper-Machelett Beate TV Deilinghofen 1:45:55,0 15,6km - W55 7 Download
299 Hopius Linda   1:46:29,4 15,6km - WHK 17 Download
300 Ochel Anika TV Rönkhausen 1:46:33,0 15,6km - WHK 18 Download
301 Hetkamp Viktoria Sorpe Runners 1:46:41,9 15,6km - WHK 19 Download
302 Alvarez Gözen   1:47:38,1 15,6km - W35 14 Download
303 Lorenzo-Lopez Jose-Manuel   1:47:39,0 15,6km - M50 46 Download
304 Mannsfeld Carmen   1:48:07,8 15,6km - W50 14 Download
305 Stockem Alessandro Laufteam Unna 1:49:07,3 15,6km - MHK 21 Download
306 Saltmann Astrid Team Saltomann 1:50:31,7 15,6km - W40 9 Download
307 Wiese Marlies Marathon Soest 1:50:55,9 15,6km - W50 15 Download
308 Zwiehoff Dirk LSF-Unna 1:51:23,0 15,6km - M45 38 Download
309 Obst Elke Viermärker Dortmund 1:54:16,5 15,6km - W50 16 Download
310 Schütt Christine 1:54:25,5 15,6km - W35 15 Download
311 Hennecke Theresa Sorpe Runners 1:56:13,9 15,6km - WHK 20 Download
312 Pförtsch Thomas 1:57:40,3 15,6km - M55 20 Download
313 Dietrich Lydia   1:59:48,4 15,6km - WHK 21 Download
314 Blachut Magdalenda 2:11;17,4 15,6km - WHK 22 Download
315 Voit Barbara Nordic Walking 2:25:22,0 15,6km - NW 1 Download
315 Voit Lisa Nordic Walking 2:25:22,0 15,6km - NW 1 Download
315 Figge Julia Nordic Walking 2:25:22,0 15,6km - NW 1 Download