Ergebnisse 2012

Der SuS GW Amecke bedankt sich bei allen Läufern die am 5. Sommerabendlauf "Rund um den Sorpesee" teilgenommen haben.

 

Wir hoffen, dass dieser Lauf Ihre Anerkennung gefunden hat und Sie im nächsten Jahr (mit Ihren Lauffreunden) wieder dabei sind.

 

Platz G. Name Vorname Verein/Ort Zeit Klasse Platz A-Kl. Urkunde
1 Dally Tim ohne Verein 00:56:21,8 15,6km - MHK 1 Download
2 Kraus Andre LAC Veltins Hochsauerland 00:56:41,8 15,6km - M35 1 Download
3 Camminady Thomas Aachener TG 00:58:30,8 15,6km - MHK 2 Download
4 Schöne Burkhard Marathon Menden 00:59:48,8 15,6km - M45 1 Download
5 Biehsmann Sven TriSpeed Herscheid eV 01:01:01,8 15,6km - M30 1 Download
6 Just Michael Marathon-Club-Menden 01:01:07,8 15,6km - M40 1 Download
7 Meisel Andreas LT Iserlohn 01:01:24,8 15,6km - M45 2 Download
8 Doff Franco SC Hagen-Wildewiese 01:01:45,8 15,6km - M50 1 Download
9 Schneider Björn Skiclub Olpe 01:01:54,8 15,6km - M45 3 Download
10 Stegemann Bernd SG Suderwich 01:02:46,8 15,6km - M55 1 Download
11 Prause Thomas Marathon Menden 01:03:10,8 15,6km - M35 2 Download
12 Allhoff Patrick SuS Beckum 01:03:20,8 15,6km - M30 2 Download
13 Reichold Karsten ohne Verein 01:03:53,8 15,6km - MHK 3 Download
14 Ebe Guido TV Deilinghofen 01:04:07,8 15,6km - M35 3 Download
15 Gräwe Florian Feel Good 01:04:53,8 15,6km - MJgdB 1 Download
16 El-Bali Jamal Feel Good 01:05:07,8 15,6km - M30 3 Download
17 Scholle Philipp ohne Verein 01:05:10,8 15,6km - MHK 4 Download
18 Schulz Stefan ohne Verein 01:05:29,8 15,6km - M30 4 Download
19 Teutenberg Wolfgang TSV Bigge-Olsberg 01:05:31,8 15,6km - M55 2 Download
20 Schulte Klaus S04-DFB11-EM2012 01:05:44,8 15,6km - M50 2 Download
21 Stracke Kevin ohne Verein 01:06:27,8 15,6km - MHK 5 Download
22 Dahlman Christoph SV Hüsten 09 01:07:17,8 15,6km - M45 4 Download
23 Moscheck Stephan ohne Verein 01:07:20,8 15,6km - M35 4 Download
24 Rüenaufer Klaus SC Fretter 01:07:22,8 15,6km - M60 1 Download
25 Schwarberg Jürgen Stadtwerke Sundern 01:07:30,8 15,6km - M45 5 Download
26 Kemper Christoph TriSport Menden 01:08:13,8 15,6km - M35 5 Download
27 Henscheidt Lukas PSC Plettenberg 01:08:26,8 15,6km - MJgdB 2 Download
28 Mohr Theo Lauftreff Iserlohn 01:08:34,8 15,6km - M50 3 Download
29 Filusch Waldemar Trilux 01:08:40,8 15,6km - M45 6 Download
30 Blome Uwe SSV Allendorf 01:08:57,8 15,6km - M55 3 Download
31 Ntoumazios Stavros ohne Verein 01:09:25,8 15,6km - M40 2 Download
32 Schmitz Stefan MCM Menden 01:09:36,8 15,6km - M45 7 Download
33 Tiago Victor 0 01:09:45,8 15,6km - M35 6 Download
34 Wegener Peter LAC Veltins Hochsauerland 01:10:01,8 15,6km - M45 8 Download
35 Langemann Stefan TS Evingsen 01:10:05,8 15,6km - M45 9 Download
36 Sommerhoff Sven ohne Verein 01:10:09,8 15,6km - M40 3 Download
37 Pavone Klaus SC Hagen-Wildewiese 01:10:14,8 15,6km - M45 10 Download
38 Kiehn Matthäus ohne Verein 01:11:02,8 15,6km - MHK 6 Download
39 Wilmes Michael DJK Bonzel 01:11:04,8 15,6km - M40 4 Download
40 Franke Bernd ohne Verein 01:11:10,8 15,6km - M50 4 Download
41 Ferreira José Trilux 01:11:27,8 15,6km - M50 5 Download
42 Wiebke Lars Riesei Blitze 01:11:34,8 15,6km - M35 7 Download
43 Brudereck Martin ohne Verein 01:12:23,8 15,6km - M45 11 Download
44 Fischer Rolf ohne Verein 01:12:26,8 15,6km - M45 12 Download
45 Normann Horst SC SW Attendorn 01:12:28,8 15,6km - M60 2 Download
46 Riege Karsten ohne Verein 01:12:29,8 15,6km - M50 6 Download
47 Mirz Thomas Verein ehem. Langstr. Hemer 01:12:30,8 15,6km - M45 13 Download
48 Dunker Wilhelm Tauchclub Sorpese 01:12:35,8 15,6km - M45 14 Download
49 Lau Stephan Marathon-Club-Menden 01:12:36,8 15,6km - M45 15 Download
50 Schwingenheuer Wolfgang ohne Verein 01:12:41,8 15,6km - M40 5 Download
51 Stracke Michael ohne Verein 01:12:43,8 15,6km - M35 8 Download
52 Buttelmann Britta ohne Verein 01:12:55,8 15,6km - WHK 1 Download
53 Rupprich Ferdinand Ausfallschrit Trier 01:12:56,8 15,6km - M55 4 Download
54 Wolf Jürgen Telekom Trier 01:12:57,8 15,6km - M55 5 Download
55 Riecke Volker TuS Neuenrade 01:12:59,8 15,6km - M50 7 Download
56 Rademacher Frank Elektro Bongard 01:13:01,8 15,6km - M40 6 Download
57 Hoff Klaus Marathon-Club-Menden 01:13:03,8 15,6km - M50 8 Download
58 Krause Joachim Team Rakete 01:13:10,8 15,6km - M45 16 Download
59 Schierhoff Stefan Laufen-in.Balve 01:13:11,8 15,6km - M45 17 Download
60 Mlitz Martin M.Mlitz Malergeschäft 01:13:14,8 15,6km - M45 18 Download
61 Werther Klaus ohne Verein 01:13:25,8 15,6km - M55 6 Download
62 Berghoff Thomas RC Sorpesee 01:13:41,8 15,6km - MHK 7 Download
63 Hegel Matthias SVA Bockum-Hövel 01:13:44,8 15,6km - M30 5 Download
64 Mertens Burkhard Alten Herren Garbeck 01:13:46,8 15,6km - M45 19 Download
65 Stumpf Petra TV Attendorn 01:14:31,8 15,6km - W50 1 Download
66 Rilling Torsten 0 01:14:47,8 15,6km - M35 9 Download
67 Schulte Klaus Eslohe 01:14:54,8 15,6km - M40 7 Download
68 Gatesch Martin Tus Plettenberg 01:14:54,8 15,6km - MHK 8 Download
69 Überall Ralf SF Hüingsen 01:14:59,8 15,6km - M40 8 Download
70 Dietsch Janina ohne Verein 01:15:15,8 15,6km - WHK 2 Download
71 Hansknecht Dirk SuS GW Amecke 01:15:24,8 15,6km - M45 20 Download
72 Andres Barbara LT TuS Iserlohn 01:15:24,8 15,6km - W50 2 Download
73 Schlünder Thomas Marathon-Club Menden 01:15:41,8 15,6km - M50 9 Download
74 Höppe Wolfgang HSG Menden-Lendringsen 01:15:47,8 15,6km - M60 3 Download
75 Völlkopf Hagen Marathon-Club-Menden 01:15:48,8 15,6km - M55 7 Download
76 Pätzel Jens ohne Verein 01:16:02,8 15,6km - M35 10 Download
77 Treppe Claus ohne Verein 01:16:33,8 15,6km - M50 10 Download
78 Hesse Dieter ohne Verein 01:16:48,8 15,6km - M60 4 Download
79 Wycik Ekhart ohne Verein 01:16:54,8 15,6km - M45 21 Download
80 Rothhöft Martin LT VIPE 01:17:00,8 15,6km - M45 22 Download
81 Gräser Ralf SV Aegir Arnsberg 01:17:06,8 15,6km - M40 9 Download
82 Kuschel Tom Marathon-Club-Menden 01:17:12,8 15,6km - M40 10 Download
83 Sendoetzki Robert Marathon Menden 01:17:13,8 15,6km - M50 11 Download
84 Schumacher Dieter SuS GW Amecke 01:17:22,8 15,6km - M55 8 Download
85 Vogt Marietta GW Amecke 01:17:23,8 15,6km - W45 1 Download
86 Hellner Astrid TV Attendorn 01:17:24,8 15,6km - W40 1 Download
87 Hennig Jochim LAC Veltins Hochsauerland 01:17:26,8 15,6km - M50 12 Download
88 Rauer Reinhard LG Neuenrade 01:18:06,8 15,6km - M50 13 Download
89 Hennecke Uwe ohne Verein 01:18:22,8 15,6km - M50 14 Download
90 Hamm Martin ohne Verein 01:18:36,8 15,6km - M40 11 Download
91 Unkel Claus ohne Verein 01:18:41,8 15,6km - M40 12 Download
92 Hufnagel Mano TV Attendorn 01:19:16,8 15,6km - M35 11 Download
93 Klose Volker Imberg Runners Affeln 01:19:29,8 15,6km - M60 5 Download
94 Hilber Uli SC Fretter 01:19:40,8 15,6km - M60 6 Download
95 Lehmann Petra Familienpraxis Hachen 01:19:42,8 15,6km - W45 2 Download
96 Frank Bernhard Neuenrade 01:19:56,8 15,6km - M60 7 Download
97 Wandmacher Dorothee LT Olsberg 01:19:59,8 15,6km - W40 2 Download
98 Janning Christof unabhängig&liberal&frei 01:20:00,8 15,6km - M45 23 Download
99 Graumann Sebastian Grashoppers Sümmern 01:20:21,8 15,6km - M30 6 Download
100 Nagel Andreas RC Sorpesee-Tri-Team 01:20:22,8 15,6km - M45 24 Download
101 Albrecht Frank ohne Verein 01:20:29,8 15,6km - M50 15 Download
102 Tüttermann Rainer ohne Verein 01:20:38,8 15,6km - M60 8 Download
103 Dahm Sabine Spaßläufer 01:20:54,8 15,6km - W40 3 Download
104 Wallhorn Annette ohne Verein 01:20:56,8 15,6km - W45 3 Download
105 Schauß Elke ohne Verein 01:21:15,8 15,6km - W50 3 Download
106 Hansel Herbert Skiclub Silbach 01:21:15,8 15,6km - M50 16 Download
107 Tamis Nikolaos SCSW Attendorn 01:21:37,8 15,6km - M60 9 Download
108 Schlüter Dagmar TuS Oberaden 01:21:46,8 15,6km - W50 4 Download
109 Figge Fred LT Hagen-Emst 01:22:00,8 15,6km - M70 1 Download
110 Feik Matthias Team Rakete 01:22:05,8 15,6km - M40 13 Download
111 Albrecht Jan DJK SG Bösperde 01:22:18,8 15,6km - MJgdB 3 Download
112 Heuser Daniela Marathon-Club-Menden 01:22:19,8 15,6km - W40 4 Download
113 Feik Matthias Team Rakete 01:22:21,8 15,6km - M40 14 Download
114 Fliege Gabi SuS Oberaden 01:22:38,8 15,6km - W55 1 Download
115 Nottelmann Beate ohne Verein 01:22:45,8 15,6km - W50 5 Download
116 Haack Bianca TuS 1910 Niedereimer 01:22:46,8 15,6km - W40 5 Download
117 Asmussen Klaus-Dieter Teddy 01:22:59,8 15,6km - M50 17 Download
118 Duda Cornelia Lauftreff TuS Iserlohn 01:23:16,8 15,6km - W45 4 Download
119 Schütte Heinz Skiclub Silbach 01:23:18,8 15,6km - M45 25 Download
120 Baumeister Ann-Christine Frauenchor Eisborn 01:23:35,4 15,6km - WHK 3 Download
121 Noelle Tanya MTV Altena 01:23:51,8 15,6km - W40 6 Download
122 Unkel Wibke ohne Verein 01:23:56,8 15,6km - W35 1 Download
123 Keggenhoff Reinhold TV Keggenhoff 01:24:06,8 15,6km - M55 9 Download
124 Marutschke Anneli Marathon-Club-Menden 01:24:09,8 15,6km - W45 5 Download
125 Hobitz Dennis ohne Verein 01:24:14,8 15,6km - M35 12 Download
126 Brechmann Herbert ohne Verein 01:24:23,8 15,6km - M60 10 Download
127 Lange Wilhelm ohne Verein 01:24:30,8 15,6km - M55 10 Download
128 Koch Michael LG Mühlheim/Möhne 01:24:51,8 15,6km - M45 26 Download
129 Hennemann Torsten LSV Sauerland 01:24:56,8 15,6km - M45 27 Download
130 Knieper Christoph ohne Verein 01:25:18,8 15,6km - M40 15 Download
131 Trippe Michael MOBI TOIS TRIPPE 01:25:27,8 15,6km - M40 16 Download
132 Sturzenhecker Martin ohne Verein 01:25:28,8 15,6km - M50 18 Download
133 Vöbel Gerd Turboschnecken Lüdenscheid 01:25:32,8 15,6km - M60 11 Download
134 Aufderheide Horst-Michael LT Laufmasche 01:25:57,8 15,6km - M50 19 Download
135 Klein Michaela LT Laufmasche 01:25:58,8 15,6km - W45 6 Download
136 Müller Christa Laufen in Balve 01:26:08,8 15,6km - W50 6 Download
137 Müller Matthias Laufen in Balve 01:26:11,8 15,6km - M50 20 Download
138 Werner Regina LT TuS Iserlohn 01:26:16,8 15,6km - W55 2 Download
139 Ruppert Hicoleta Lennemäuse Plettenberg 01:26:27,8 15,6km - W40 7 Download
140 Koch-Steffen Anja ohne Verein 01:27:01,8 15,6km - W40 8 Download
141 Nalbantis Jörg Turboschnecken Lüdenscheid 01:27:03,8 15,6km - M50 21 Download
142 Litera Ralf ohne Verein 01:27:38,8 15,6km - M45 28 Download
143 Bialuschewski Christa TSV Altena 01:28:26,8 15,6km - W55 3 Download
144 Vielhaber Ralf Triathlon TEAM TG Witten 01:28:28,8 15,6km - M50 22 Download
145 Baumeister Heinz-Dieter Frauenchor Eisborn 01:28:42,8 15,6km - M65 1 Download
146 Pampuch Ursula Frauenchor Eisborn 01:28:43,8 15,6km - W50 7 Download
147 Lossow Frank TV Jahn 01:28:50,8 15,6km - M40 17 Download
148 Lehmann Franzi ohne Verein 01:29:01,8 15,6km - WJgdA 1 Download
149 Wolff Jutta ohne Verein 01:29:12,8 15,6km - W40 9 Download
150 Wolff Andreas ohne Verein 01:29:13,8 15,6km - M50 23 Download
151 Fischer Christine Lennemäuse Plettenberg 01:29:25,8 15,6km - W50 8 Download
152 Baumeister Brigitte Frauenchor Eisborn 01:29:40,8 15,6km - W55 4 Download
153 Kesper Thomas HSG Menden-Lendringsen 01:29:42,8 15,6km - M40 18 Download
154 Führt Birgit Lennemäuse Plettenberg 01:29:44,8 15,6km - W55 5 Download
155 Hesse Manfred ohne Verein 01:30:34,8 15,6km - M60 12 Download
156 Simon Guido De Joekels 01:31:47,8 15,6km - M40 19 Download
157 Rabe Sonja Marathon-Club-Menden 01:31:54,8 15,6km - W50 9 Download
158 Schoo Franz Marathon-Club-Menden 01:32:06,8 15,6km - M50 24 Download
159 Warmbier Heiko TV Jahn 01:32:21,8 15,6km - M40 20 Download
160 Rauer Bettina LG Neuenrade 01:32:42,8 15,6km - W50 10 Download
161 Feldman Maria RC Sorpesee 01:33:09,8 15,6km - WHK 4 Download
162 Arnold Frank ohne Verein 01:33:22,8 15,6km - M50 25 Download
163 Bullert Lothar Tus Breckerfeld 01:33:28,8 15,6km - M70 2 Download
164 Tripp Christian Feel Good 01:33:37,8 15,6km - M35 13 Download
165 Neumann Andreas Prolytik 01:34:28,8 15,6km - M50 26 Download
166 Hüttebräucker Gerlinde Lauftreff Iserlohn 01:34:32,8 15,6km - W45 7 Download
167 Turck Inge Turboschnecken Lüdenscheid 01:35:20,8 15,6km - W45 8 Download
168 Hundeshagen Anja Marathon-Club-Menden 01:35:37,8 15,6km - W35 2 Download
169 Bernt Christiane SuS Oberaden 01:36:01,8 15,6km - W35 3 Download
170 Ronzon-Simon Daniela Hundefreunde Menden e.V. 01:36:29,8 15,6km - W35 4 Download
171 Prof. Dr. Pollok Ernest Marathon-Club-Menden 01:36:40,8 15,6km - M70 3 Download
172 Zimmermann Björn ohne Verein 01:36:48,8 15,6km - M35 14 Download
173 Fischer Vera ohne Verein 01:37:24,8 15,6km - W40 10 Download
174 Ugolimi Marco ohne Verein 01:38:42,8 15,6km - M45 29 Download
175 Schüttler Frauke ohne Verein 01:38:48,8 15,6km - W45 9 Download
176 Kwappik Sonja Marathon-Club-Menden 01:38:50,8 15,6km - W30 1 Download
177 Siepe Marion Sundern 01:39:21,8 15,6km - W35 5 Download
178 Hüttemann Petra Wasserfreunde Finnentrop 01:40:50,8 15,6km - W45 10 Download
179 Riecke Elisabeth DLRG Neuenrade 01:41:24,8 15,6km - W45 11 Download
180 Rabe Rebecca Marathon-Club-Menden 01:42:41,8 15,6km - WHK 5 Download
181 Überall Marion SF Hüingsen 01:43:02,8 15,6km - W35 6 Download
182 Völlkopf Angelika Marathon-Club-Menden 01:46:56,8 15,6km - W50 11 Download
183 Temmen Bernd ohne Verein 01:46:58,8 15,6km - M60 13 Download
184 Schlünder Jennifer Marathon-Club Menden 01:49:21,8 15,6km - WHK 6 Download