Ergebnisse 2009

Der SuS Grün-Weiß Amecke bedankt sich bei allen Teilnehmern am 2. Sommerabendlauf in Amecke am schönen Sorpesee. Wir werden diesem Lauf auch im nächsten Jahr wieder an einem Sommerabend anbieten. Wir hoffen, dass dieser Lauf Ihre Anerkennung gefunden hat und Sie beim nächsten Mal ( mit Ihren Lauffreunden ) wieder dabei sind.

Zum Sortieren der Tabelle, klicken Sie bitte auf eine Spalte.

Platz G. Name Vorname Verein/Ort Zeit Klasse Platz A-Kl. Urkunde
1 Kuhlmann Guido LAC Veltins Hochsauerland 0:55:13,5 M30 1 Download
2 Pöppel Swen SK Wunderthausen 0:55:34,1 M35 1 Download
3 Maul Christian -ohne Verein - 0:55:43,0 M35 2 Download
4 Schwiegelshohn Chris LG Olympia Dortmund 0:56:02,9 MHK 1 Download
5 Schulte Stephan Marathon Soest 0:57:10,8 M40 1 Download
6 Greis Volker LT Unna 0:58:48,0 M35 3 Download
7 Schöne Burkhard MC Menden 0:59:17,0 M45 1 Download
8 Frerich Mathias Iserlohner-TRI-Team 1:00:15,6 M40 2 Download
9 Poloschek Manfred MC Menden 1:00:24,8 MHK 2 Download
10 Prause Thomas MC Menden 1:00:37,5 M30 2 Download
11 Forgol Waldemar BSG Sparkasse Werl 1:00:53,4 M45 2 Download
12 Krämer Martin SC Hagen-Wildewiese 1:01:25,2 MHK 3 Download
13 Schmehl Klaus LG Hamm 1:01:29,3 M45 3 Download
14 Kreimer Markus LAC Veltins Hochsauerland 1:01:57,9 M45 4 Download
15 Kandora Marian ASV Iserlohn 1:02:59,2 M55 1 Download
16 Lill Bernhard LG Plettenberg-Herscheid 1:03:10,3 MHK 4 Download
17 Tautz Andre TuS Sundern 1:03:14,2 MJgdA 1 Download
18 Razlaf Juri -ohne Verein - 1:03:33,3 M35 4 Download
19 Errulal Lutz Laufen-in-Balve 1:04:41,3 M35 5 Download
20 Klinckenberg Roland Gummersbach 1:04:50,8 M40 3 Download
21 Pazdyka Frank TGH Wetter 1:04:58,5 M40 4 Download
22 Tiago Victor TuS Iserlohn 1:05:11,5 M30 3 Download
23 Dombrowski Leon Evonik-Team Dortmund 1:05:18,6 M50 1 Download
24 Scaramuzzo Guiseppe TGH Wetter 1:05:43,5 M40 5 Download
25 Kramer Stefan SC Fretter 1:05:45,8 M35 6 Download
26 Birbalaite Vilija LG Plettenberg-Herscheid 1:05:59,1 W40 1 Download
27 Just Michael Marathon-Club Menden 1:06:11,6 M35 7 Download
28 Gemperlein Carolin RC Victoria Neheim 1:06:14,5 W35 1 Download
29 Werther Klaus -ohne Verein - 1:06:16,4 M50 2 Download
30 Flügel Stefan LT TuS Iserlohn 1:06:21,4 M50 3 Download
31 Klusmonn Jens LT TuS Iserlohn 1:06:35,1 MHK 5 Download
32 Jauer Uli LT Unna 1:07:02,3 M50 4 Download
33 Langwald Thomas TSG Valbert 1:07:06,8 M45 5 Download
34 Schulz Dennis -ohne Verein - 1:07:14,5 MJgdB 1 Download
35 Degener Christof Stadtwerke Sundern 1:07:21,3 M40 6 Download
36 Schneider Georg Marathon-Club Menden 1:07:23,3 M50 5 Download
37 Dahlmann Christoph SV Hüsten 09 1:07:27,7 M45 6 Download
38 Hesse Dieter -ohne Verein - 1:07:36,6 M55 2 Download
39 Danne Markus -ohne Verein - 1:07:42,6 M45 7 Download
40 Resche Heike LT Unna 1:07:48,2 W40 2 Download
41 Eckertz Markus -ohne Verein - 1:08:01,4 M35 8 Download
42 Kubsch Dietmar TGH Wetter 1:08:12,5 M45 8 Download
43 Wortmann Dirk -ohne Verein - 1:08:21,4 M40 7 Download
44 Roters Nils TuS Hachen 1:08:21,9 MHK 6 Download
45 Vorberg Stefan TGH Wetter 1:08:34,0 M50 6 Download
46 Nerowski Markus SC Fretter 1:09:06,2 M35 9 Download
47 Blome Uwe SSV Allendorf 1:09:21,3 M50 7 Download
48 Klein Walter -ohne Verein - 1:09:41,9 M50 8 Download
49 Frese Wilfried TVG DO-Bodelschwingh 1:09:45,8 M65 1 Download
50 Zimmer Heinrich LT-Sümmern 1:09:53,2 M55 3 Download
51 Gruschka Martin BSG Wocklum 1:09:56,7 M40 8 Download
52 Wegener Peter LAC Veltins Hochsauerland 1:10:02,1 M40 9 Download
53 da Silva Vitor Lauf-Team Unna 1:10:05,9 M45 9 Download
54 Ziemke Manfred LT Hagen Ernst 1:10:23,5 M55 4 Download
55 Büttner Wilfried LAC Veltins Hochsauerland 1:10:33,9 M55 5 Download
56 Altieri Rudolf SC Plettenberg 1:10:59,6 M45 10 Download
57 Franke Stefan -ohne Verein - 1:11:00,6 M35 10 Download
58 Biehsmann Sven TriSpeed Herscheid 1:11:03,5 M30 4 Download
59 Gelfuß Martin LT Unna 1:11:06,6 M45 11 Download
60 Schöfisch Harald MC Menden 1:11:11,4 M40 10 Download
61 Scheele Michael -ohne Verein - 1:11:27,7 M40 11 Download
62 Schröder Torsten LT Unna 1:11:33,8 M45 12 Download
63 Koch Martin BSG Sparkasse Iserlohn 1:11:47,4 M35 11 Download
64 Husteden Walter SuS Westenfeld 1:12:07,5 M45 13 Download
65 Gördes Thomas Neuenrade 1:12:08,0 M45 14 Download
66 Schadwill Thomas TuS Iserlohn 1:12:25,3 M40 12 Download
67 Grondke Rolf Marathon-Club Menden 1:12:36,7 M50 9 Download
68 Pavone Klaus SSV Allendorf 1:12:39,6 M45 15 Download
69 Schulte Markus Marathon Soest 1:12:41,0 M40 13 Download
70 Sommerhoff Sven -ohne Verein - 1:12:50,5 M40 14 Download
71 Ostermann Burkhard -ohne Verein - 1:13:00,4 M40 15 Download
72 Krause Joachim Team Erdinger Alkoholfrei 1:13:08,0 M40 16 Download
73 Blumöhr Markus Lennemäuse 1:13:12,3 M40 17 Download
74 Kriesen Thorsten -ohne Verein - 1:13:17,8 M35 12 Download
75 Schrade Andreas -ohne Verein - 1:13:29,6 M40 18 Download
76 Frommhold Carsten SSV Stockum 1:13:30,2 MJgdA 2 Download
77 Mayer Hans Jürgen Evonik-Team Dortmund 1:13:33,6 M50 10 Download
78 Wehn Uwe -ohne Verein - 1:13:34,5 M40 19 Download
79 Kuhnert Eva Marathon Soest 1:13:35,7 W40 3 Download
80 Hallermann Gerold Tri-Express-Neuenrade 1:13:41,1 M45 16 Download
81 Riecke Volker TuS Neuenrade 1:13:47,9 M50 11 Download
82 Lau Stephan Hemer-Deilinghofen 1:14:13,0 M45 17 Download
83 Reinersmann Michael Skiclub Sundern 1:14:18,4 M50 12 Download
84 Koch Michael LG Mühlheim/Möhne 1:14:19,3 M40 20 Download
85 Völlkopf Hagen Marathon-Club Menden 1:14:31,1 M50 13 Download
86 Bischop Martin -ohne Verein - 1:14:33,8 M40 21 Download
87 Hansknecht Dirk GW Amecke 1:14:34,4 M40 22 Download
88 Clasing Thomas Marathon Soest 1:14:42,6 M50 14 Download
89 Leuchtmann Reinhard Marathon Soest 1:14:53,1 M65 2 Download
90 Feik Matthias Team Erdinger Alkoholfrei 1:14:53,6 M35 13 Download
91 Springob Ulrike TSV Altena 1:15:00,7 W50 1 Download
92 Armilotta Samuele TGH Wetter 1:15:11,9 M40 23 Download
93 Berndt Suliko LT Unna 1:15:18,7 W45 1 Download
94 Schwarberg Jürgen Stadtwerke Sundern 1:15:21,7 M40 24 Download
95 Gorsek Andreas LC Beinhart Wickede 1:15:26,5 M40 25 Download
96 Keggenhoff Reinhold TV Keggenhoff 1:15:33,0 M50 15 Download
97 Mildenberger Peter DJK Eintr.Lüdenscheid 1:15:35,9 M50 16 Download
98 Padberg Stefan -ohne Verein - 1:15:48,3 M35 14 Download
99 Janning Christof BSG BHM-Hamm 1:15:54,5 M40 26 Download
100 Thiele Ulrich LG Plettenberg-Herscheid 1:15:55,2 M45 18 Download
101 Mertens Burkhard SG Balve-Garbeck 1:15:56,1 M45 19 Download
102 Todoric Branislav Papa läuft 1:16:11,3 M45 20 Download
103 Schulte Christian Lidl - Team 1:16:17,1 MHK 7 Download
104 Holtsträter Marleen TuS Uentrop 1:16:25,1 WJgdA 1 Download
105 Markmann Klaus Surfclub Hachen 1:16:37,4 M45 21 Download
106 Becuer Rainer Höinger SV 1:16:38,8 M40 27 Download
107 Eisemann Helga SV Westfalia Rhynern 1:16:41,7 W55 1 Download
108 Venker Paul LG Emsdetten 1:16:44,0 M60 1 Download
109 Wass Reinhard LT Unna 1:16:44,8 M55 6 Download
110 Wiesenthal Elvira DJK Grün-Weiß Werl 1:16:49,0 W40 4 Download
111 Rauer Reinhard LG Neuenrade 1:16:53,3 M50 17 Download
112 Beck Lothar -ohne Verein - 1:16:54,1 M55 7 Download
113 Jung Dieter DJK Ewaldi Aplerbeck 1:16:56,7 M65 3 Download
114 Korte Herbert LAC Veltins Hochsauerland 1:17:18,1 M60 2 Download
115 Erdmann Andreas Lauftreff Iserlohn 1:17:32,7 M45 22 Download
116 Schake Dietmar SC Hagen-Wildewiese 1:17:38,3 M45 23 Download
117 Schulte Peter SC Wildewiese 1:17:38,9 M50 18 Download
118 Irmscher Andreas -ohne Verein - 1:17:39,8 M30 5 Download
119 Ratz Jörg -ohne Verein - 1:17:54,6 M45 24 Download
120 Dr. Carsten Rieger -ohne Verein - 1:18:06,9 M45 25 Download
121 Midderhoff Bernward laufen-in-balve 1:18:08,7 M50 19 Download
122 Freiburg-Senses Antonius -ohne Verein - 1:18:17,2 MJgdA 3 Download
123 Huxol Johannes -ohne Verein - 1:18:25,7 M45 26 Download
124 Mashiter Cornelia LT Unna 1:18:26,4 W50 2 Download
125 Lueg Ingo LT TuS Iserlohn 1:18:32,2 M55 8 Download
126 Figge Bernd LT Hagen Ernst 1:18:35,9 M70 1 Download
127 Plümper Klaus LT Sümmern 1:18:42,8 M60 3 Download
128 Kernig Mike BSG Sparkasse Iserlohn 1:18:43,7 M40 28 Download
129 Stüwe Claudia DJK Ewaldi Aplerbeck 1:19:08,2 W45 2 Download
130 Schulte Tobias Bergsportverein Höhenangst 1:19:09,8 MHK 8 Download
131 Berk Björn -ohne Verein - 1:19:28,7 M30 6 Download
132 Scheffer Michael Bergsportverein Höhenangst 1:19:30,3 M30 7 Download
133 Noll Thomas TTC Volkringhausen 1:19:31,2 MHK 9 Download
134 Feldhaus Thomas -ohne Verein - 1:19:39,0 M40 29 Download
135 Wenzel Peter -ohne Verein - 1:19:41,8 M35 15 Download
136 Rausch Günter LG Neuenrade 1:19:48,5 M60 4 Download
137 Schumacher Dieter GW Amecke 1:19:52,5 M50 20 Download
138 Schatte Sebastian -ohne Verein - 1:19:58,2 MHK 10 Download
139 Forciniti Cataldo -ohne Verein - 1:20:10,9 M45 27 Download
140 Klose Volker -ohne Verein - 1:20:12,0 M55 9 Download
141 Hilber Uli SC Fretter 1:20:15,9 M55 10 Download
142 Brink Claudia Familienpraxis Hachen 1:20:20,1 W40 5 Download
143 Hennemann Torsten -ohne Verein - 1:20:36,7 M45 28 Download
144 Paul Roland LT TuS Iserlohn 1:20:52,1 M60 5 Download
145 Todoric Daniel St. Ursula Gymnasium Neheim 1:21:02,4 MJgdB 2 Download
146 Schlenck Simone -ohne Verein - 1:21:17,0 W35 2 Download
147 Möller Jürgen BSG MHP-Hamm 1:21:33,2 M40 30 Download
148 Dören Reinhard SV Westfalia Rhynern 1:21:42,0 M40 31 Download
149 Holtsträter Dirk TuS Uentrop 1:21:46,1 M45 29 Download
150 Treppe Claus -ohne Verein - 1:21:47,5 M50 21 Download
151 Frank Bernd Neuenrade 1:21:49,2 M60 6 Download
152 Grote Hubertus SSV Stockum 1:21:53,8 M35 16 Download
153 Groll Ralf -ohne Verein - 1:21:59,4 M45 30 Download
154 Hamm Martin -ohne Verein - 1:22:07,2 M35 17 Download
155 Hansknecht Rudolf GW Amecke 1:22:09,8 M45 31 Download
156 Bertzen Michael BSG Wocklum 1:22:17,2 M45 32 Download
157 Nottelmann Beate LT TuS Iserlohn 1:22:20,4 W45 3 Download
158 Wiggeshoff Michael SSV Allendorf 1:22:33,0 M40 32 Download
159 Hartmann Ralf FF Halver 1:22:52,2 M40 33 Download
160 Luksic Mirko H & K 1:22:53,0 M40 34 Download
161 Altnickel Holm -ohne Verein - 1:22:59,8 M60 7 Download
162 Lange Wilhelm -ohne Verein - 1:23:03,0 M50 22 Download
163 Klünner Anke TSV Kabel 1:23:50,3 WHK 1 Download
164 Lennhoff Eckart -ohne Verein - 1:23:51,3 M45 33 Download
165 Graumann Dino LT TuS Iserlohn 1:23:55,3 M40 35 Download
166 Möllz Oliver Die Linken 1:23:56,4 M40 36 Download
167 Brösecke Dirk -ohne Verein - 1:23:57,1 M40 37 Download
168 Wahle Achim LSF Münster 1:23:59,9 M50 23 Download
169 Erbrich Thomas DJK Ewaldi Aplerbeck 1:24:04,8 M40 38 Download
170 Brechmann Herbert -ohne Verein - 1:24:05,8 M60 8 Download
171 Timpe Gisela BC Eslohe 1:24:06,9 W50 3 Download
172 Klos Wolfgang DJK Ewaldi Aplerbeck 1:24:24,2 M45 34 Download
173 Hoffmann Karla Familienpraxis 1:24:42,9 W45 4 Download
174 Kükelheim Andreas Tandem Race Sundern 1:24:53,9 M40 39 Download
175 Mayfield Ulla memler.de Karlsruhe 1:25:09,9 W50 4 Download
176 Pätzel Jens -ohne Verein - 1:25:10,3 M30 8 Download
177 Wellmann Sylvia LT Tus Lauftreff 1:25:29,1 W50 5 Download
178 Matuschek Ralf -ohne Verein - 1:25:30,2 M45 35 Download
179 Prof. Dr. Pollok Ernest Marathon-Club Menden 1:25:33,3 M65 4 Download
180 Florian Martin TuS Oeventrop 1:25:56,0 M50 24 Download
181 Towara Artur -ohne Verein - 1:25:57,4 M35 18 Download
182 Zissis Pano -ohne Verein - 1:26:17,2 M30 9 Download
183 Dr. Dirk Plassmann SkiClub Oestertal 1:26:26,2 M45 36 Download
184 Meyer Bernd TSV Weeze 1:26:34,2 M40 40 Download
185 Grenningloh Ingrid LT TuS Iserlohn 1:26:43,1 W55 2 Download
186 Meuth Ludwig Team Erdinger Alkoholfrei 1:26:53,7 M45 37 Download
187 Rademacher Ulrich GW Amecke 1:27:04,6 M45 38 Download
188 Andres Barbara LT TuS Iserlohn 1:27:18,7 W50 6 Download
189 Coßmann Bettina GW Amecke 1:27:23,4 W40 6 Download
190 Baer Bella BSG Sparkasse Iserlohn 1:27:36,5 W35 3 Download
191 Müller Rolf LG Plettenberg-Herscheid 1:27:40,2 M65 5 Download
192 Keding Horst TuS Westfalia Werdohl 1:28:11,0 M45 39 Download
193 Michalke Thomas -ohne Verein - 1:28:14,7 M40 41 Download
194 Hereth-Preukschat Gabriele DJK Ewaldi Aplerbeck 1:28:28,6 W55 3 Download
195 Schwermer Barbara -ohne Verein - 1:28:41,3 W30 1 Download
196 Remper Manuela Spvgg Dolberg 1:29:03,0 W45 5 Download
197 Knakrick Gerhard -ohne Verein - 1:29:03,7 M45 40 Download
198 Alliger Jürgen VEGA Sprinter Hennesee 1:29:24,4 M40 42 Download
199 Venker Margret LG Emsdetten 1:29:45,8 W60 1 Download
200 Wolter Sebastian -ohne Verein - 1:29:46,4 MHK 11 Download
201 Schäfer Michael LT TuS Iserlohn 1:30:21,2 M50 25 Download
202 Dr. Stephan Paxian 1:30:23,3 M40 43 Download
203 Hörstrup Susanne -ohne Verein - 1:31:29,7 W40 7 Download
204 Rüther Friedhelm SG RWE Arnsberg 1:31:33,8 M60 9 Download
205 Keding Dieter -ohne Verein - 1:31:43,0 M50 26 Download
206 Helleches Lutz BSG Bochum 1:31:52,3 M50 27 Download
207 Perschke Gabriele Marathon Soest 1:31:56,0 W55 4 Download
208 Perschke Joachim Marathon Soest 1:31:56,7 M55 11 Download
209 Wiedemann Roland -ohne Verein - 1:32:07,6 M45 41 Download
210 Tampier Thomas Medico Sportzentrum Olsberg 1:32:12,0 M50 28 Download
211 Wirsbirski Horst -ohne Verein - 1:32:12,6 M55 12 Download
212 Michels Stefan Team Erdinger alkoholfrei 1:32:20,5 M35 19 Download
213 Towara Raimund -ohne Verein - 1:33:21,8 M40 44 Download
214 Boelter Lutz TuS Neuenrade 1:33:29,9 M55 13 Download
215 Millentrup Andreas -ohne Verein - 1:33:41,3 W40 8 Download
216 Vortanz Udo SSV Neuenrade 1:33:50,8 M45 42 Download
217 Grondke Monika Marathon-Club Menden 1:34:29,6 M50 29 Download
218 Kaderhandt Horst MC Menden 1:34:52,5 M65 6 Download
219 Wandt Renate LT TuS Iserlohn 1:34:58,6 W50 7 Download
220 Forciniti Elisabeth -ohne Verein - 1:35:18,6 W45 6 Download
221 Paul Gisela LT TuS Iserlohn 1:35:19,0 W50 8 Download
222 Sip Björn LG Neuenrade 1:35:22,9 M45 43 Download
223 Schriek Franz-Josef LT Sümmern 1:35:31,7 M55 14 Download
224 Höhne Silvia -ohne Verein - 1:35:58,1 W35 4 Download
225 Herrmann Martina -ohne Verein - 1:37:54,4 W50 9 Download
226 Simon Guido GW Amecke 1:38:33,2 M35 20 Download
227 Rauer Bettina -ohne Verein - 1:38:35,5 W45 7 Download
228 Lehmann Robert Praxis 1:38:50,1 MJgdA 4 Download
229 Riecke Elisabeth DLRG Neuenrade 1:38:55,2 W40 9 Download
230 Rennebaum Meinolf BSG Sparkasse Iserlohn 1:39:35,0 M45 44 Download
231 Meinecke Adalbert TuS Breckerfeld 1:39:41,1 M75 1 Download
232 Flueshoeh Nicole die Laufgramusels 1:39:45,1 W35 5 Download
233 Lehmann Franziska TuS Hüsten 1:39:47,4 WJgdB 1 Download
234 Michailow Klaus LT Rhein 745 1:39:52,4 M60 10 Download
235 Mehl Christian -ohne Verein - 1:40:20,8 M40 45 Download
236 Nagel Michael SV Viktoria Goch 1:40:25,7 M40 46 Download
237 Brambor Marcel BSG Sparkasse Iserlohn 1:40:26,3 M30 10 Download
238 Schulte Helgo Mercedes Jürgens 1:40:30,4 M35 21 Download
239 Sorm Melanie -ohne Verein - 1:40:30,4 W35 6 Download
240 Opitz Kerstin BSG Sparkasse Iserlohn 1:40:39,9 W35 7 Download
241 Iken Jens die Laufgramusels 1:41:01,3 M40 47 Download
242 Bullert Lothar TuS Breckerfeld 1:41:01,9 M65 7 Download
243 Lehmann Petra Praxis 1:41:02,7 W45 8 Download
244 Schoo Franz MC Menden 1:41:07,3 M50 30 Download
245 Fischer Vera -ohne Verein - 1:41:52,4 W40 10 Download
246 Heite Meinolf TuS Wallenstein 1:43:01,1 MJgdB 3 Download
247 Becker Gabriele BSG Sparkasse Iserlohn 1:43:10,3 W55 5 Download
248 Kurz Reinhard DJK Ewaldi Aplerbeck 1:43:11,1 M50 31 Download
249 Tüttelmann Jutta LT TuS Iserlohn 1:43:42,9 W55 6 Download
250 Weist Petra LT TuS Iserlohn 1:43:54,5 W45 9 Download
251 Meuth Angelika Team Erdinger Alkoholfrei 1:43:55,2 W45 10 Download
252 Wendt Bernadette -ohne Verein - 1:44:08,5 W50 10 Download
253 Schäfer Marion LG Neuenrade 1:44:39,3 W70 1 Download
254 Völlkopf Angelika Marathon-Club Menden 1:47:49,9 W45 11 Download
255 Buick Nicole 1:50:12,6 W30 2 Download
256 Herrmann Thomas SC Lüdenscheid 1:51:00,5 M45 45 Download
257 Plassmann Sabine TV Plettenberg 1:55:24,5 W50 11 Download
258 Zimmermann Björn -ohne Verein - 1:56:09,3 M30 11 Download
259 Tusch Carina -ohne Verein - 1:59:20,1 WHK 2 Download
260 Neumann Volker -ohne Verein - 1:59:24,0 M45 46 Download
261 Maringer Martina -ohne Verein - 1:59:28,9 W30 3 Download
262 Mehrkens Andreas -ohne Verein - 1:59:29,8 M40 48 Download
263 Schulte Christel MC Menden 2:06:22,5 W70 2 Download