Ergebnisse 2008

Der SuS Grün-Weiß Amecke bedankt sich bei 260 Teilnehmern am 1. Sommerabendlauf in Amecke am schönen Sorpesee.

Wir sind von der großen Teilnehmerzahl überrascht worden.

Das zeigt deutlich, dass sich Läufer eine Strecke wie diese in ihrem Laufkalender wünschen.

 

Wir werden diesem Lauf auch im nächsten Jahr wieder an einem Sommerabend anbieten.

 

Zum Sortieren der Tabelle, klicken Sie bitte auf eine Spalte.

 

Platz Gesamt Name Vorname Verein / Ort Zeit Klasse Platz A-Klasse
1 Pöppel Swen SK Wunderthausen 0:56:31,8 M30 1.  Platz
2 Rossmanek Marc TriExpress Neuenrade 0:57:06,8 M35 1.  Platz
3 Krämer Martin SC Hagen-Wildewiese 0:57:10,3 MHK 1.  Platz
4 Scheffer Bernward RSV Sundern 0:57:34,2 M35 2.  Platz
5 Kraus Andre LAC Veltins Hochsauerland 0:57:40,3 M30 2.  Platz
6 Schöne Burkhard Marathon Menden  0:58:03,9 M40 1.  Platz
7 Meisel Andreas SC Rahmede 0:59:37,3 M40 2.  Platz
8 Schmehl Klaus LG Hamm 0:59:56,5 M45 1.  Platz
9 Schäfer Werner TGH Wetter 1:00:46,2 M55 1.  Platz
10 Plaschke Gerhard LG Deiringsen 1:01:19,1 M55 2.  Platz
11 Schneider Gerhard Laufen in Balve 1:01:32,2 M50 1.  Platz
12 Mirz Thomas SG Neukirchen-Hülchrath 1:01:49,3 M45 2.  Platz
13 Tautz Andre TuS Sundern 1:02:05,5 MJgdB 1.  Platz
14 Trapp Andreas   1:02:19,9 MHK 2.  Platz
15 Müller Matthias Laufen in Balve 1:02:57,8 M45 3.  Platz
16 Errulat Lutz 1 CGE  ( NL ) Corps 1:03:27,8 M35 3.  Platz
17 Lill Bernhard SCP 1:03:43,6 MHK 3.  Platz
18 Hasenkopf Peter LT TuS Iserlohn 1:03:55,2 M45 4.  Platz
19 Schmidt Bernd RSV Sundern 1:04:07,3 M40 3.  Platz
20 Kuschel Tom Marathon Menden 1:04:17,9 M35 4.  Platz
21 Breitkopf Markus SC Hagen-Wildewiese 1:04:29,5 M45 5.  Platz
22 Just Michael Marathon-Club Menden 1:04:32,8 M35 5.  Platz
23 Mettner Henry USC Bochum 1:04:37,9 M50 2.  Platz
24 Blume Dietmar LAC Veltins 1:04:52,8 M35 6.  Platz
25 Vetter Andre SC Hagen-Wildewiese 1:04:57,1 M50 3.  Platz
26 Kramer Stefan SC Fretter 1:04:59,6 M30 3.  Platz
27 Predeick Christian TriStar Oelde 1:05:03,3 M30 4.  Platz
28 Vilija Bir Balaite LG Plettenberg-Herscheid 1:05:07,3 W40 1.  Platz
29 Fiolka Achim TGH Wetter 1:05:07,8 M55 3.  Platz
30 Lehnert Martin SC Hagen-Wildewiese 1:05:27,5 M45 6.  Platz
31 Tiago Victor LG Iserlohn 1:05:36,5 M30 5.  Platz
32 Stüken Axel Feuerwehr Menden 1:05:46,8 M35 7.  Platz
33 Roy Albert TGH Wetter 1:06:00,4 M40 4.  Platz
34 Hofmann Friedrich Marathon Menden 1:06:23,2 M50 4.  Platz
35 Husteden Walter SuS Westenfeld 1:06:31,2 M45 7.  Platz
36 Rüffer Gerd LG Neuenrade 1:06:47,1 M45 8.  Platz
37 Degener Christof Elektro Bongard 1:06:56,5 M40 5.  Platz
38 Werther Klaus Elektro Bongard 1:06:57,6 M50 5.  Platz
39 Klein Walter Elektro Bongard 1:06:58,6 M50 6.  Platz
40 Dahlman Christoph SV Hüsten 9 1:07:13,6 M40 6.  Platz
41 Schneider Georg MCM Menden 1:07:19,6 M50 7.  Platz
42 Chrobok Reiner TGH Wetter 1:07:35,4 M50 8.  Platz
43 Kreinberg Sven Tiurboschnecken 1:07:52,2 M30 6.  Platz
44 Schulte Tobias   1:07:53,8 MHK 4.  Platz
45 Zimmer Heinrich LT Sümmern 1:08:06,4 M55 4.  Platz
46 Hesse Dieter   1:08:13,8 M55 5.  Platz
47 Klusmann Jens LT Tus Iserlohn 1:08:27,2 MHK 5.  Platz
48 Schubert Jürgen Wiedenbrücker TV 1:08:29,8 M40 7.  Platz
49 Topp Michael Iserlohner Kreisanzeiger 1:08:34,4 M50 9.  Platz
50 van Rennings Uwe TriFun Hennesee 1:08:37,0 M45 9.  Platz
51 Rupprich Ferdinand Ausfallschritt Trier 1:08:43,8 M50 10.  Platz
52 Pavone Klaus SSV Allendorf 1:08:45,0 M45 10.  Platz
53 Nerowski Markus Ski-Club Fretter 1:08:49,4 M35 8.  Platz
54 Ouaarous Mohammad   1:08:54,0 MHK 6.  Platz
55 Schmoll Sascha Tus Evingsen 1:09:32,9 M30 7.  Platz
56 Thamm-Höltje Rolf SV Westfalia Rhynern 1:09:55,6 M50 11.  Platz
57 Mäss Willi LG Emsdetten 1:10:03,0 M55 6.  Platz
58 Uphues Carsten   1:10:15,5 MHK 7.  Platz
59 Brunstein Michael Marathon Soest 1:10:16,6 M50 12.  Platz
60 Olejnik Gisbert   1:10:17,2 M40 8.  Platz
61 Scholz Martin LT SC Hennen 1:10:31,4 M40 9.  Platz
62 Mesling Jürgen LT SC Hennen 1:10:32,0 M45 11.  Platz
63 Bruchmann Burkhard LG Menden 1:10:35,3 M40 10.  Platz
64 Krause Joachim Team Rakete 1:10:43,1 M40 11.  Platz
65 Frommhold Carsten SSV Stockum 1:10:44,7 MJgdB 2.  Platz
66 Blauensteiner Josef   1:10:57,0 M40 12.  Platz
67 Mildenberger Peter DJK Eintr. Lüdenscheid 1:11:01,3 M50 13.  Platz
68 Blome Uwe SSV Allendorf 1:11:02,9 M50 14.  Platz
69 Figgen Rudolf TuS Sundern 1:11:19,9 M45 12.  Platz
70 Grossmann Dieter SC Nordkirchen 1:11:27,9 M50 15.  Platz
71 Gregori Reinhard LAC Veltins Hochsauerland 1:11:36,0 M55 7.  Platz
72 Kriesen Thorsten   1:11:37,0 M35 9.  Platz
73 Schöfisch Harald Marathon Menden 1:11:38,1 M35 10.  Platz
74 Leuchtmann Reinhard Marathon Soest 1:11:43,2 M65 1.  Platz
75 Klar Hans-Dieter Marathon Menden 1:11:45,8 M55 8.  Platz
76 Rosenthal Christine SC Fretter 1:11:47,1 W45 1.  Platz
77 Maiworm Reinhard LAC Veltins Hochsauerland 1:11:48,4 M50 16.  Platz
78 Schneider-Endowait Gisela Marathon Menden 1:11:49,8 W55 1.  Platz
79 Nalbantis Jörg Turboschnecken Lüdenscheid 1:11:51,5 M45 13.  Platz
80 Westhoff Reinhard Marathon Soest 1:12:08,8 M60 1.  Platz
81 Wahle Sabrina SSV Allendorf 1:12:16,2 WHK 1.  Platz
82 Rauterkus Guido MaxSport Attendorn 1:12:40,1 M35 11.  Platz
83 Hoff Klaus MCM Menden 1:12:42,0 M45 14.  Platz
84 Kionka Gesine Jessica LG Plettenberg-Herscheid 1:12:51,2 WJgdB 1.  Platz
85 Gördes Thomas Neuenrade 1:13:04,1 M40 13.  Platz
86 Vogt Elmar GW Amecke 1:13:07,9 M50 17.  Platz
87 Weiß Stephan LT TuS Iserlohn 1:13:14,7 M30 8.  Platz
88 Brögger Olaf TV Rönkhausen 1:13:22,3 M35 12.  Platz
89 Knapstein Georg Elektro Bongard 1:13:33,0 M45 15.  Platz
90 Frommhold Reinhard SSV Stockum 1:13:41,0 M50 18.  Platz
91 Strohberger Melani  Turboschnecken Lüdenscheid 1:13:42,7 W45 2.  Platz
92 Rausch Günter LT Neuenrade 1:13:48,1 M55 9.  Platz
93 Vogt Burkhard GW Amecke 1:14:16,5 M40 14.  Platz
94 Lübke Bernd Laufen in Balve 1:14:18,9 M50 19.  Platz
95 Wilke Gerd   1:14:26,1 M70 1.  Platz
96 Markmann Klaus SurfClub Hachen 1:14:26,8 M40 15.  Platz
97 Prof. Dr.Pollok Ernest MCM Menden 1:14:27,7 M65 2.  Platz
98 Klünner Anke TSV Kabel 1:14:28,5 WHK 2.  Platz
99 Keggenhoff Reinhold   1:14:42,1 M50 20.  Platz
100 Steller Uwe LT TuS Iserlohn 1:14:44,5 M50 21.  Platz
101 Feik Matthias Team Rakete 1:15:01,0 M35 13.  Platz
102 Strohberger Dirk Turboschnecken Lüdenscheid 1:15:06,8 M45 16.  Platz
103 Michalke Thomas   1:15:28,7 M35 14.  Platz
104 Guretzki Kerstin LT TuS Iserlohn 1:15:33,5 W35 1.  Platz
105 Schwarberg Jürgen Elektro Bongard 1:15:37,8 M40 16.  Platz
106 Lange Gerd   1:15:59,2 M40 17.  Platz
107 Poluschek Manfred Marathon Menden 1:16:10,2 MHK 8.  Platz
108 Grondke Rolf Marathon Menden 1:16:17,1 M50 22.  Platz
109 Midderhoff Bernward Laufen in Balve 1:16:19,7 M50 23.  Platz
110 Appelhans Norbert SC Hagen-Wildewiese 1:16:26,9 M45 17.  Platz
111 Schmoll Philipp   1:16:32,6 M30 9.  Platz
112 Wiesenthal Elvira DJK GW Werl 1:16:45,0 W40 2.  Platz
113 Kropp Sabine Turboschnecken Lüdenscheid 1:16:47,2 W35 2.  Platz
114 Beckmann Markus LG Opherdicke 1:16:48,5 M45 18.  Platz
115 Boekamp Bertrfam LG Opherdicke 1:16:50,4 M45 19.  Platz
116 Sacher Manfred   1:16:51,4 M45 20.  Platz
117 Matin Detlef Tuboschnecken Lüdenscheid 1:16:53,2 M50 24.  Platz
118 Flasher Ludger BC Eslohe 1:17:00,0 M45 21.  Platz
119 Bongartz Rüdiger LT TuS Iserlohn 1:17:09,9 M45 22.  Platz
120 Voß Uwe   1:17:11,9 M40 18.  Platz
121 Schulze Dirk TuS Plettenberg 1:17:16,2 M40 19.  Platz
122 Führt Friedhelm Tus Plettenberg 1:17:16,8 M55 10.  Platz
123 Schlenck Simone   1:17:28,3 W35 3.  Platz
124 Brechmann Herbert   1:17:31,9 M60 2.  Platz
125 Schulte Christian   1:17:39,4 M40 20.  Platz
126 Mäss Monika LG Emsdetten 1:17:55,8 W50 1.  Platz
127 Janning Christof BSG MHP Hamm 1:18:05,7 M40 21.  Platz
128 Baar Norbert Erkenschwick 1:18:09,7 M55 11.  Platz
129 Lange Wilhelm   1:18:28,5 M50 25.  Platz
130 Evers Christoph   1:18:29,2 M45 23.  Platz
131 Camminady Marc Laufen in Balve 1:18:29,8 MJgdB 3.  Platz
132 Loyen Ralf Die vollen Füertkes 1:18:34,3 M40 22.  Platz
133 Walter Björn   1:18:35,2 M30 10.  Platz
134 Rademacher Ulrich GW Amecke 1:18:39,8 M45 24.  Platz
135 Klose Dieter TuS Sundern 1:18:43,7 M45 25.  Platz
136 Klang Heinz LAC Hochsauerland 1:19:05,2 M65 3.  Platz
137 Thiele Ulrich LG Plettenberg-Herscheid 1:19:24,2 M45 26.  Platz
138 Leber Jutta   1:19:31,9 W35 4.  Platz
139 Huxol Johannes SC Hagen-Wildewiese 1:19:40,0 M45 27.  Platz
140 Plümper Klaus LT Sümmern 1:19:42,3 M55 12.  Platz
141 Florissen Wolfgang SV Westfalia Rhynern 1:19:45,0 M60 3.  Platz
142 Hahn Jörg   1:19:55,8 M35 15.  Platz
143 Möller  Jürgen BSG MHP Hamm 1:20:07,8 M40 23.  Platz
144 Flasher Christiane BC Eslohe 1:20:36,7 W40 3.  Platz
145 Timpe Gisela BC Eslohe 1:20:37,5 W50 2.  Platz
146 Venker Paul LG Emsdetten 1:20:38,2 M60 4.  Platz
147 Krabbe Matthias   1:20:42,5 M40 24.  Platz
148 Ricke Harald   1:20:43,1 M45 28.  Platz
149 Niemeyer Reinhard LAC Veltins Hochsauerland 1:20:51,4 M45 29.  Platz
150 Hennemann Thorsten   1:21:00,3 M40 25.  Platz
151 Poggel Liane   1:21:02,4 W45 3.  Platz
152 Schäfer Inga   1:21:03,9 WJgdA 1.  Platz
153 Langkamp Michael Lidl Team 1:21:05,4 M35 16.  Platz
154 Hesse Manfred TuS Sundern 1:21:16,7 M55 13.  Platz
155 Zelder Detlef TuS Sundern 1:21:53,8 M55 14.  Platz
156 Urban Kai   1:22:16,1 M40 26.  Platz
157 Baumeister Brigitte TC Volksringhausen 1:22:30,9 W50 3.  Platz
158 Kaltenbach Guido   1:23:10,0 M40 27.  Platz
159 Baumeister Heinz-Dieter TTC Volksringhausen 1:23:30,5 M60 5.  Platz
160 Wolter Sebastian   1:23:34,7 MHK 9.  Platz
161 Mischkin Julius TuS Sundern 1:23:40,5 M45 30.  Platz
162 Schumacher Dieter SuS GW Amecke 1:23:40,9 M50 26.  Platz
163 Bialuschewski Christa TSV Altena 1:23:47,4 W50 4.  Platz
164 Rudhart Norbert LAC Veltins Hochsauerland 1:23:48,8 M65 4.  Platz
165 Saamen Gerhard LC 92 Bad Salzuflen 1:24:04,1 M70 2.  Platz
166 Venker Margret LG Emsdetten 1:24:08,9 W60 1.  Platz
167 Otte Klaus-Martin   1:24:33,6 M50 27.  Platz
168 Schmitz Jutta TuS Breckerfeld 1:24:38,8 M50 28.  Platz
169 Michaelis Volker Solinger LC 1:24:39,6 M55 15.  Platz
170 Nagel Andreas   1:24:44,7 M45 31.  Platz
171 Kammer Franz ONE RUNNER AG PB 1:24:57,7 M65 5.  Platz
172 Dietz Peter Lennemäuse Plettenberg 1:25:09,6 M40 28.  Platz
173 Brösecke Dirk TuS Plettenberg 1:25:13,9 M40 29.  Platz
174 Möller  Oliver TuS Plettenberg 1:25:14,5 M40 30.  Platz
175 Hopusch Franz Walter TV Arnsberg 1:25:21,0 M35 17.  Platz
176 Höhnisch Ellen OBO Bettermann 1:25:28,7 W40 4.  Platz
177 Camminady Thomas Laufen in Balve 1:25:43,6 MJgdA 1.  Platz
178 Reers Martin   1:25:51,2 M40 31.  Platz
179 Brand Jan-Carsten Menden 1:25:51,7 M30 11.  Platz
180 Holub Sebastian TuS Neuenrade 1:26:02,4 MHK 10.  Platz
181 Führt Birgit Lennemäuse Plettenberg 1:26:28,7 W50 5.  Platz
182 Fischer Christine Lennemäuse Plettenberg 1:26:29,2 W50 6.  Platz
183 Hansknecht Georg Tennisclub Amecke 1:26:46,2 M40 32.  Platz
184 Bernecker Stefan   1:26:56,9 M40 33.  Platz
185 Müller Thomas TuS Plettenberg 1:27:13,1 M45 32.  Platz
186 Sacher Marius GW Amecke 1:27:26,5 MJgdA 2.  Platz
187 Kirchner Sven   1:27:27,0 MJgdA 3.  Platz
188 Eickel Günter LAC TV Herdringen 1:27:49,6 M50 29.  Platz
189 Rademacher Heinz Laufen in Balve 1:27:53,3 M65 6.  Platz
190 Kramer Christa Laufen in Balve 1:27:54,7 W55 2.  Platz
191 Matuschek Ralf   1:28:31,9 M45 33.  Platz
192 Hose Markus   1:28:52,3 M40 34.  Platz
193 Höhne Silvia TuS Plettenberg 1:29:06,7 M35 18.  Platz
194 Steinhoff  Uwe GW Amecke 1:29:07,2 M45 34.  Platz
195 Niedersteberg-Fischer Nicole   1:29:22,1 W40 5.  Platz
196 Wallburg Volker LT Sümmern 1:29:24,4 M55 16.  Platz
197 Steinhoff Werner SSV Kalthof 1:29:30,7 M45 35.  Platz
198 Podemski Egbert   1:30:40,0 M45 36.  Platz
199 Podemski Ute   1:30:40,5 W45 4.  Platz
200 Dalheimer Jürgen Düsseldorfer TV 1:30:44,7 M60 6.  Platz
201 Bieker Patrik   1:31:16,0 MHK 11.  Platz
202 Vounahune Iris LT SC Hennen 1:31:17,8 W40 6.  Platz
203 Grundmeier Peter SSV Küntrop 1:32:15,6 M45 37.  Platz
204 Pawelec Anne Einzelkämpfer 1:32:35,0 WHK 3.  Platz
205 Köckmann Frank   1:32:44,1 M40 35.  Platz
206 Pantack Tatiana   1:32:50,8 WHK 4.  Platz
207 Andres Barbara LT TuS Iserlohn 1:33:01,6 W50 7.  Platz
208 Camminady Berthold Laufen in Balve 1:33:03,0 M45 38.  Platz
209 Laworm Ulli   1:33:17,9 M35 19.  Platz
210 van der Hagen Christian RSV Sundern 1:33:22,4 M40 36.  Platz
211 Müller Christa  Laufen in Balve 1:33:44,1 W45 5.  Platz
212 Rollke Karl-Hermann   1:33:45,5 M55 17.  Platz
213 Linke Brigitte LT TuS Iserlohn 1:34:36,6 W45 6.  Platz
214 Rüffer Beate LG Neuenrade 1:34:54,0 W45 7.  Platz
215 Müller Rita   1:34:54,7 W40 7.  Platz
216 von Wrede Christoph   1:34:57,4 M50 30.  Platz
217 Bach Carmen   1:35:02,0 W30 1.  Platz
218 Clauss Marion   1:35:06,8 W30 2.  Platz
219 Honert Heinrich LAC Veltins Hochsauerland 1:35:09,1 M70 3.  Platz
220 Puppe Werner TuS Sundern 1:35:27,5 M55 18.  Platz
221 Lübke Sabine Lennemäuse Plettenberg 1:35:54,0 W45 8.  Platz
222 Sorm Melanie   1:36:09,5 W35 5.  Platz
223 Schulte Helgo   1:36:12,9 M35 20.  Platz
224 Wiesemann Ulrike SSV Küntrop 1:36:26,7 W45 9.  Platz
225 Meuth Ludwig Kegelkiller 1:36:27,2 M45 39.  Platz
226 Meuth Angelika Kegelkiller 1:37:15,8 W45 10.  Platz
227 Wolff Simone   1:37:16,3 W35 6.  Platz
228 Dietz Petra Lennemäuse Plettenberg 1:38:12,1 W35 7.  Platz
229 Holub Volker   1:38:26,8 M50 31.  Platz
230 Cramer Lothar Elektro Bongard 1:38:30,0 M55 19.  Platz
231 Liebich Michael   1:38:30,5 M45 40.  Platz
232 Nolte Manuela   1:38:38,4 W35 8.  Platz
233 Jüngemann Ines   1:38:39,9 W40 8.  Platz
234 van Rennings Gabi Meschede 1:38:45,9 W45 11.  Platz
235 Isbaner Britta Lennemäuse Plettenberg 1:39:43,9 W45 12.  Platz
236 Neumann Volker   1:40:18,0 M40 37.  Platz
237 Schulze Juliane   1:40:20,8 W35 9.  Platz
238 Scivoletto Astrid   1:41:04,3 W40 9.  Platz
239 Hassel Sabine LT TuS Iserlohn 1:42:08,4 W45 13.  Platz
240 Riegert Brigite   1:44:26,7 W40 10.  Platz
241 Kappel Hubert   1:44:32,6 M55 20.  Platz
242 Hansknecht Gaby Tennisclub Amecke 1:44:30,8 W40 11.  Platz
243 Grote Heike   1:44:31,7 W45 14.  Platz
244 van Eynde-Westphal Ingrid Lennemäuse Plettenberg 1:47:06,3 W40 12.  Platz
245 Biermann Kerstin   1:47:08,6 W40 13.  Platz
246 Brzesofsky Alfred   1:47:08,4 M40 38.  Platz
247 Hohage Jutta Feuenwehr Menden 1:51:10,8 W30 3.  Platz
248 Deimel Michael Feuerwehr Menden 1:51:11,4 M30 12.  Platz
249 Habbel Astrid Einzelkämpfer 1:59:23,3 W40 14. Platz