Ergebnisse 2013

Der SuS GW Amecke bedankt sich bei allen Läufern die am 6. Sommerabendlauf "Rund um den Sorpesee" teilgenommen haben.

 

Wir hoffen, dass dieser Lauf Ihre Anerkennung gefunden hat und Sie im nächsten Jahr (mit Ihren Lauffreunden) wieder dabei sind.

 

Platz G. Name Vorname Verein/Ort Zeit Klasse Platz A-Kl. Urkunde
1 Dally Tim TuS Deuz 0:53:17,0 15,6km - MHK 1 Download
2 Christmann Ulrich Tri-Speed-Marienfeld 0:54:05,0 15,6km - M45 1 Download
3 Pöppel Swen SK Wunderthausen 0:55:00,3 15,6km - M35 1 Download
4 Kuhlmann Guido RC Sorpesee 0:55:44,6 15,6km - M30 1 Download
5 Reif Sebastian Skiclub Winterberg 0:56:13,3 15,6km - M30 2 Download
6 Laqua Michael 0:57:38,9 15,6km - M50 1 Download
7 Löher Andre Tri-Fun Hennesee 0:58:11,0 15,6km - MHK 2 Download
8 Reichold Karsten 0:58:22,0 15,6km - MHK 3 Download
9 Schöne Burkhard Marathon Menden 0:59:32,7 15,6km - M45 2 Download
10 Doff Franco SC Hagen-Wildewiese 1:00:07,1 15,6km - M50 2 Download
11 Gorsek Daniel Marathon-Club Menden 1:00:21,3 15,6km - MJgdA 1 Download
12 Grüneberg Ingo Die Ruhrpotts Dortmund 1:00:39,5 15,6km - M45 3 Download
13 Bretthauer Matthias LG Haarstrang 1:02:05,3 15,6km - M45 4 Download
14 Rollmann Lucas 1:02:24,8 15,6km - MJgdB 1 Download
15 Meisel Andreas 1:02:25,7 15,6km - M45 5 Download
16 Breitkopf Markus 1:02:30,7 15,6km - M50 3 Download
17 Wortmann Dirk LAC Veltins Hochsauerland 1:02:35,1 15,6km - M45 6 Download
18 Vetter Andre SC Hagen-Wildewiee 1:02:39,3 15,6km - M55 1 Download
19 Kraus Andre LAC Veltins Hochsauerland 1:03:05,0 15,6km - M35 2 Download
20 Ebel Andreas SSV Stockum 1:03:06,3 15,6km - MHK 4 Download
21 Ebe Guido TV Deilinghofen 1:03:11,0 15,6km - M35 3 Download
22 Schulte Klaus Athletik Pulsar Arnsberg DFB 1:03:25,0 15,6km - M50 4 Download
23 Kohlstrung Thomas Westnetz Arnsberg 1:04:21,9 15,6km - M50 5 Download
24 Wilkniß Sascha LG Plettenberg-Herscheid 1:04:30,4 15,6km - M45 7 Download
25 Gödde Maximilian BSG Wocklum 1:04:59,3 15,6km - MHK 5 Download
26 Kramer Stefan 1:05:10,2 15,6km - M35 4 Download
27 Rutledge Kai 1:05:16,4 15,6km - M45 8 Download
28 Müller Klaus 1:06:10,1 15,6km - M45 9 Download
29 Wahle Tim 1:06:13,1 15,6km - MHK 6 Download
30 Franke Stefan TSV Rüthen 1:06:30,1 15,6km - M40 1 Download
31 Israel Frank LSG Petersburg 1:06:57,0 15,6km - M45 10 Download
32 Moschek Stephan SC Hagen-Wildewiee 1:06:58,0 15,6km - M35 5 Download
33 Schwarberg Jürgen Stadtwerke Sunderrn 1:07:06,4 15,6km - M45 11 Download
34 Bewermeier Sebastian LC Wiedenbrück 1:07:10,2 15,6km - M30 3 Download
35 Kühn Andreas 1:07:16,0 15,6km - M40 2 Download
36 Franke Bernd 1:07:19,6 15,6km - M50 6 Download
37 Enders Siegfried Sprintis 1:07:26,1 15,6km - M40 3 Download
38 Henze Günter TV Attendorn 1:07:29,9 15,6km - M60 1 Download
39 Hoppe Yannick TuS Plettenberg 1:07:35,2 15,6km - MHK 7 Download
40 Ackfeld Heinrich LC Wiedenbrück 1:07:38,3 15,6km - M45 12 Download
41 Paul Christian Trispeed Herscheid/Altec 1:07:47,0 15,6km - M35 6 Download
42 Gruschka Martin BSG Wocklum 1:07:59,7 15,6km - M45 13 Download
43 Michaelis Jörg Tri Sport Menden 1:08:04,2 15,6km - M40 4 Download
44 Gräwe Lena 1:08:25,5 15,6km - WHK 1 Download
45 Rickert Mathias 1:08:36,2 15,6km - M45 14 Download
46 Danne Markus TuS Deuz 1:08:44,9 15,6km - M50 7 Download
47 Tiago Victor Rheinläufer Düsseldorf  1:08:46,6 15,6km - M35 7 Download
48 Gabriel Andrea TLV Rünthe 1:08:51,6 15,6km - W40 1 Download
49 Steinauer Ulrich LG Plettenberg-Herscheid 1:09:06,6 15,6km - M60 2 Download
50 Hoff-Gerke Carolina SSV Allendorf 1:09:24,3 15,6km - W35 1 Download
51 Berkenkopf Brigitte Skiclub Winterberg 1:09:28,8 15,6km - W50 1 Download
52 Komp Arne ASG Mountain Attack 1:09:31,0 15,6km - M45 15 Download
53 Wilmes Michael DJK Bonzel 1:09:39,5 15,6km - M40 5 Download
54 Rouge Christine RC Lüdenscheid 1:09:54,4 15,6km - W40 2 Download
55 Schwingenheuer Wolfgang Team wsabg.de 1:10:01,4 15,6km - M45 16 Download
56 Brunnberg Barbara Tri-Speed-Marienfeld 1:10:07,6 15,6km - W50 2 Download
57 Bornemann Achim 1:10:19,4 15,6km - MHK 8 Download
58 Dittrich Robin RW Mellen 1:10:32,2 15,6km - MHK 9 Download
59 Hennecke Moritz GW Amecke 1:10:37,9 15,6km - MHK 10 Download
60 Mirz Thomas Hobbyjogger Hemer 1:10:50,5 15,6km - M50 8 Download
61 Roerig Michael LAC Veltins Hochsauerland 1:10:59,3 15,6km - M35 8 Download
62 Figgen Alexander 1:11:14,9 15,6km - M35 9 Download
63 Lau Stephan Marathon-Club Menden  1:11:18,5 15,6km - M50 9 Download
64 Hufnagel Mario TV Attendorn 1:11:33,3 15,6km - M40 6 Download
65 Wiebke Lars Riesei-Blitze Werdohl 1:11:43,2 15,6km - M35 10 Download
66 Hansknecht Stephan GW Amecke 1:11:48,6 15,6km - MHK 11 Download
67 Schültke Andre SC Hagen-Wildewiese 1:11:50,4 15,6km - MHK 12 Download
68 Schneider Georg Marathon-Club Menden 1:11:57,8 15,6km - M55 2 Download
69 Teutenberg Wolfgang TSV Bigge-Olsberg 1:12:07,8 15,6km - M55 3 Download
70 Hansknecht Franz 1:12:29,6 15,6km - M45 17 Download
71 Mattern Mike GW Amecke 1:12:34,0 15,6km - MHK 13 Download
72 Mesling Jürgen LT SC Hennen 1:12:39,0 15,6km - M50 10 Download
73 Kies Mechthild LG Emsdetten 1:12:43,1 15,6km - W60 1 Download
74 Wegener Peter LAC Veltins Hochsauerland 1:12:49,8 15,6km - M45 18 Download
75 Schlünder Manuel Holzener R&C Club 1:12:56,1 15,6km - M35 11 Download
76 Bruchmann Burkhard MC Menden 1:12:59,3 15,6km - M45 19 Download
77 Kutz Elke TuS Lendringsen 1:13:00,4 15,6km - W45 1 Download
78 Noll Thomas TTC Volkringhausen 1:13:06,1 15,6km - M30 4 Download
79 Schneider Björn Skiclub Olpe 1:13:12,3 15,6km - M45 20 Download
80 Normann Horst SCSW Attendorn 1:13:14,6 15,6km - M65 1 Download
81 Pavone Klaus 1:13:15,3 15,6km - M50 11 Download
82 Schmitz Markus LT Elsen-Wewer 1:13:18,2 15,6km - M35 12 Download
83 Sommerhoff Sven ohne Verein 1:13:26,6 15,6km - M45 21 Download
84 Tamis Nikolaos SCSW Attendorn 1:13:59,9 15,6km - M60 3 Download
85 Hergert Eugen Feuerwehr Plettenberg 1:14:11,0 15,6km - M35 13 Download
86 Hietsch Michael Skiclub Winterberg 1:14:12,9 15,6km - M35 14 Download
87 Bonkamp Ingo BSG Sparkasse Werl 1:14:14,7 15,6km - M40 7 Download
88 Brösecke Dirk Sprintis 1:14:17,4 15,6km - M45 22 Download
89 Große Frank LT Vipe 1:14:29,2 15,6km - M45 23 Download
90 Rothhöft Martin LT VIPE 1:14:31,8 15,6km - M45 24 Download
91 Schulte Björn Team Wellcome 1:14:33,1 15,6km - MHK 14 Download
92 Behnen Inga VFL Mark 1:14:35,1 15,6km - WJgdB 1 Download
93 Fischer-Behnen Achim Läufer f.d. Frieden Hamm 1:14:36,2 15,6km - M55 4 Download
94 Drechsler Manfred AWO DO-Asseln LWT DO-Ost 1:14:38,8 15,6km - M60 4 Download
95 Rouge Stefan RC Lüdenscheid 1:14:46,0 15,6km - M40 8 Download
96 Oberkandler Ralf 1:14:47,1 15,6km - M50 12 Download
97 Grund Christian Tri-Fun Hennesee 1:14:49,8 15,6km - M40 9 Download
98 Grau Jörg LT SC Hennen 1:15:00,4 15,6km - M45 25 Download
99 Heimes Michael Marathon Menden 1:15:12,2 15,6km - M30 5 Download
100 Santoro Matteo SC Hagen-Wildewiese 1:15:14,9 15,6km - MHK 15 Download
101 Finch Dave Marathon-Club Menden 1:15:30,4 15,6km - M40 10 Download
102 Hempelmann Michael Die Ruhrpotts Dortmund 1:15:41,5 15,6km - M35 15 Download
103 Gregori Christoph LG Haarstrang 1:15:47,5 15,6km - M30 6 Download
104 Tittel Gerd 1:15:51,9 15,6km - M50 13 Download
105 Dietsch Janina 1:16:14,9 15,6km - WHK 2 Download
106 Knapstein Klaus Tri-Fun Hennesee 1:16:16,8 15,6km - M50 14 Download
107 Vielhaber Ralf Triathlon Team TG Witten 1:16:19,7 15,6km - M50 15 Download
108 Schulze Juliane Sprintis 1:16:23,5 15,6km - W40 3 Download
109 Schulte Klaus Eslohe 1:16:48,5 15,6km - M40 11 Download
110 Brock Michael DEW Witten 1:16:50,7 15,6km - M50 16 Download
111 Schneider-Endowait Gisela ASV Iserlohn 1:16:54,9 15,6km - W60 2 Download
112 Hansknecht Rudolf 1:17:00,8 15,6km - M45 26 Download
113 Beele Andreas Mettmann 1:17:01,7 15,6km - M45 27 Download
114 Krabbe Matthias Team Wellcome 1:17:04,3 15,6km - M45 28 Download
115 Krause Joachim 1:17:06,3 15,6km - M45 29 Download
116 Hesse Dieter 1:17:09,0 15,6km - M60 5 Download
117 Rademacher Frank Elektro Bongard 1:17:15,3 15,6km - M40 12 Download
118 Tank Regina Dortmund 1:17:18,4 15,6km - W50 3 Download
119 Überall Ralf SF Hüingsen 1:17:28,2 15,6km - M40 13 Download
120 Knaust Peter LC Solbad Ravensberg 1:17:31,3 15,6km - M60 6 Download
121 Frei Thomas SV Derne e.V.  1:17:49,0 15,6km - M45 30 Download
122 Müller Julian 1:17:52,2 15,6km - MHK 16 Download
123 Esser Robin TuS Plettenberg 1:17:55,7 15,6km - MHK 17 Download
124 Sattler Björn 1:17:56,8 15,6km - MHK 18 Download
125 Blöink Frank 1:18:13,7 15,6km - M30 7 Download
126 Chylka Marius Marathon Menden 1:18:18,5 15,6km - MHK 19 Download
127 Wilka Thomas DEW Witten 1:18:22,8 15,6km - M55 5 Download
128 Wippermann Thomas 1:18:39,3 15,6km - M35 16 Download
129 Müller Olaf 1:18:41,3 15,6km - M45 31 Download
130 Kroner Tobias TuS Neuenrade 1:18:42,5 15,6km - MHK 20 Download
131 Groß Patrick SC LWL 05 1:18:51,9 15,6km - M35 17 Download
132 Haack Bianca TuS Niedereimer 1:18:56,2 15,6km - W40 4 Download
133 Towara Artur FC Iserlohn 05 1:18:59,9 15,6km - M35 18 Download
134 Honert Uwe 1:19:04,4 15,6km - M45 32 Download
135 Henk Helmut SK Wunderthausen 1:19:06,7 15,6km - M55 6 Download
136 Gürel Mucahit OBO 1:19:10,5 15,6km - M35 19 Download
137 Rothenbusch Daniel TuS Oeventrop 1:19:14,0 15,6km - M35 20 Download
138 Wandmacher Dorothee TSV Bigge-Olsberg 1:19:23,1 15,6km - W45 2 Download
139 Gräfe Andre OBO 1:19:38,9 15,6km - M30 8 Download
140 Keggenhoff Reinhold TV Keggenhoff 1:19:48,3 15,6km - M55 7 Download
141 Brauers Andreas Iserlohn 1:19:51,5 15,6km - M50 17 Download
142 Dahm Sabine Spaßläufer 1:19:52,2 15,6km - W45 3 Download
143 Hennig Jochim LAC Veltins Hochsauerland 1:19:57,4 15,6km - M50 18 Download
144 Schöttler Manuel GW Amecke 1:20:04,3 15,6km - MHK 21 Download
145 Rawe Sebastian TV Rönkhausen 1:20:09,7 15,6km - M30 9 Download
146 Arnstadt Adeline Höinger SV 1:20:11,7 15,6km - W30 1 Download
147 Hennecke Uwe 1:20:13,5 15,6km - M50 19 Download
148 Schulte Markus Marathon Soest/Team Heidelauf 1:20:16,5 15,6km - M45 33 Download
149 Haack Thorsten TuS Niedereimer 1:20:17,1 15,6km - M45 34 Download
150 Morgala Adam 1:20:28,3 15,6km - M35 21 Download
151 Klabunde Sonja Riesei-Blitze Werdohl 1:20:42,1 15,6km - WHK 3 Download
152 Rauer Reinhard LG Neuenrade 1:20:47,4 15,6km - M55 8 Download
153 Brechmann Herbert ohne Verein 1:20:52,0 15,6km - M65 2 Download
154 Dietz Hans-Jörg Bauwagen Böddinghausen 1:20:57,4 15,6km - M55 9 Download
155 Graumann Sebastian Grasshoppers Sümmern 1:21:21,2 15,6km - M30 10 Download
156 Höppner Patrik Die Ruhrpotts Dortmund 1:21:25,0 15,6km - M40 14 Download
157 Kasischke Ulf Lauffreunde Bönen 1:21:51,8 15,6km - M70 1 Download
158 Ross Dominik SSV Stockum 1:22:19,9 15,6km - MHK 22 Download
159 Schwartpaul Richard TuS Langenholthausen 1:22:37,6 15,6km - M30 11 Download
160 Heise Stefan 1:22:50,6 15,6km - M35 22 Download
161 Pförtsch Grit 1:22:56,0 15,6km - W50 4 Download
162 Viteritti Adrian Team Wellcome 1:23:34,3 15,6km - M30 12 Download
163 Schmeinta Peter 1:23:42,4 15,6km - MHK 23 Download
164 Hennemann Torsten LSV Sauerland 1:23:48,9 15,6km - M45 35 Download
165 Römer Frank 1:23:52,1 15,6km - M50 20 Download
166 Walper Andreas LG Haarstrang 1:23:58,6 15,6km - M50 21 Download
167 Müller Diana Marathon-Club Menden 1:24:00,3 15,6km - W35 2 Download
168 Lange Wilhelm 1:24:19,4 15,6km - M55 10 Download
169 Müller Christa Laufen in Balve 1:24:23,2 15,6km - W50 5 Download
170 Müller Mathias Laufen in Balve 1:24:24,5 15,6km - M50 22 Download
171 Schwartzenberg Edith Laufen in Balve 1:24:28,6 15,6km - W45 4 Download
172 Prior Gundula Laufen in Balve 1:24:29,4 15,6km - W45 5 Download
173 Riese Anke 1:24:30,7 15,6km - W35 3 Download
174 Landwehr Heinrich PWZ Menden 1:24:49,8 15,6km - M60 7 Download
175 Erbe Rainer PWZ Menden 1:24:51,7 15,6km - M50 23 Download
176 Bonin Monika Lauf Team Unna 1:24:52,6 15,6km - W60 3 Download
177 Aufderheide Horst-Michael LT Laufmasche Schmallenberg 1:25:01,1 15,6km - M55 11 Download
178 Klein Michaela LT Laufmasche Schmallenberg 1:25:01,9 15,6km - W45 6 Download
179 van der Kooi Krishan 1:25:11,4 15,6km - MHK 24 Download
180 Tank Dieter  1:25:43,3 15,6km - M55 12 Download
181 Dietz Peter Sauerländer Fichtenflitzer 1:26:07,7 15,6km - M45 36 Download
182 Kunen Rafael Team Wellcome 1:26:40,2 15,6km - M35 23 Download
183 Plewa Jens 1:27:01,2 15,6km - M35 24 Download
184 Noll Hanna RC Sorpesee 1:28:29,7 15,6km - W30 2 Download
185 Zimmermann Björn ohne Verein 1:28:30,6 15,6km - M35 25 Download
186 Weber Yvonne 1:28:32,5 15,6km - W40 5 Download
187 Schawag Petra Team Schawag / Flow 1:28:39,9 15,6km - W40 6 Download
188 Dünschede Beatrix 1:28:41,1 15,6km - W30 3 Download
189 Kusche Maximilian TuS Hüsten 1:28:50,3 15,6km - MJgdA 2 Download
190 Schulze Hans-Görg Sprintis 1:28:52,5 15,6km - M45 37 Download
191 Reichold Uwe 1:28:55,6 15,6km - M45 38 Download
192 Menneckes Birgit Sprintis 1:28:59,9 15,6km - W35 4 Download
193 Prof.Dr.Pollok Ernest Marathon-Club Menden 1:29:05,4 15,6km - M70 2 Download
194 Mutzenbach Linda 1:29:06,4 15,6km - WHK 4 Download
195 Pozimski Daniel 1:29:12,2 15,6km - MJgdB 2 Download
196 Führt Birgit 1:29:30,0 15,6km - W55 1 Download
197 Fischer Christine LAC Veltins Hochsauerland 1:29:31,2 15,6km - W55 2 Download
198 Padberg Michael SC Hagen-Wildewiee 1:29:32,6 15,6km - M30 13 Download
199 Niesbor Mike LAC Veltins Hochsauerland 1:29:51,0 15,6km - M40 15 Download
200 Hill Detlef Wikinger Hüingsen 1:30:05,2 15,6km - M45 39 Download
201 Baumeister Ann-Christine TV Deilinghofen 1:30:06,9 15,6km - W30 4 Download
202 Saitta Marianina Eslohe 1:30:35,2 15,6km - W30 5 Download
203 Kuhn Nadja Westnetz Arnsberg 1:30:35,9 15,6km - W35 5 Download
204 Schipke Britta LG Plettenberg-Herscheid 1:30:48,1 15,6km - W35 6 Download
205 Baumeister Brigitte BSG Wocklum 1:30:49,5 15,6km - W55 3 Download
206 Willeke Gerd TV Attendorn 1:30:51,8 15,6km - M70 3 Download
207 Zilian Jörg Team Plattfuss  1:31:02,7 15,6km - M45 40 Download
208 Schenkel  Andreas  Team Plattfuss  1:31:03,8 15,6km - M40 16 Download
209 Niederstadt Dieter  Team Plattfuss  1:31:04,8 15,6km - M45 41 Download
210 Sosnowski Andreas 1:31:26,0 15,6km - M45 42 Download
211 Senftleben Hans-Jürgen 1:31:28,9 15,6km - M50 24 Download
212 Baumeister Heinz-Dieter Frauenchor Eisborn 1:31:50,4 15,6km - M65 3 Download
213 Holub Marius TuS Neuenrade 1:33:17,9 15,6km - MHK 25 Download
214 Prohaska Lutz TuS 1910 Niedereimer e.V. 1:34:28,2 15,6km - M45 43 Download
215 Werner Chistian 0:00:00,0 1:35:10,0 15,6km - M45 44 Download
216 Molitor Sebastian SC Hagen-Wildewiee 1:35:11,2 15,6km - MHK 26 Download
217 Brandt Nadine TTC Volkringhausen 1:35:23,2 15,6km - W35 7 Download
218 Ugolimi Marco 1:35:38,3 15,6km - M45 45 Download
219 Henze Nicole 1:35:59,2 15,6km - WHK 5 Download
220 Schroeder Steven TEAM America 1:36:09,6 15,6km - MHK 27 Download
221 Fischer Dennis-Kirk 1:36:14,9 15,6km - M30 14 Download
222 Asmussen Klaus-Dieter  Teddy  1:36:38,9 15,6km - M55 13 Download
223 Mehl Christian FC Iserlohn 05 1:36:40,7 15,6km - M45 46 Download
224 Neumann Andreas Prolytik Sportteam 1:36:57,5 15,6km - M50 25 Download
225 Patent Christopher SSV Küntrop 1:36:59,3 15,6km - MHK 28 Download
226 Rauer Bettina LAC Veltins Hochsauerland 1:37:03,9 15,6km - W50 6 Download
227 Schuster Kerstin 1:38:10,1 15,6km - W30 6 Download
228 Maurer Kurt 1:38:17,1 15,6km - M50 26 Download
229 Simon Guido De Joekels 1:38:34,2 15,6km - M40 17 Download
230 Schuster Marion 1:38:46,5 15,6km - WHK 6 Download
231 Salamone Carmelina Blau-Weiss Hülschotten 1:39:35,9 15,6km - W40 7 Download
232 Wicker Daniela Blau-Weiss Hülschotten 1:39:37,2 15,6km - W45 7 Download
233 Lehmann Franziska 1:40:04,2 15,6km - WHK 7 Download
234 Hillebrand Josef Non-Stop-Ultra 1:40:06,0 15,6km - M55 14 Download
235 Brauers Lydia 1:43:44,5 15,6km - W45 8 Download
236 Mesling Susanne LT SC Hennen 1:44:23,9 15,6km - W45 9 Download
237 Nißing Michaela LT SC Hennen 1:44:25,2 15,6km - W40 8 Download
238 Mancofschi Michaela Von Kopf bis Fuß 1:45:04,4 15,6km - W40 9 Download
239 Rinsche Mark TSV Herdecke 1:46:42,1 15,6km - M40 18 Download
240 Feik Matthias 1:47:28,4 15,6km - M40 19 Download
241 Eimert Linda 1:49:41,4 15,6km - WHK 8 Download
242 Müller Patrick 1:51:14,3 15,6km - MHK 29 Download
243 Pförtsch Thomas 1:52:34,9 15,6km - M50 27 Download
244 Überall Marion  SF Hüingsen 1:52:51,3 15,6km - W35 8 Download
245 Sillies Annette 1:52:52,1 15,6km - W35 9 Download
246 Vockel Josef TV Deilinghofen 1:54:07,7 15,6km - M80 1 Download
247 Krüger Sebastian 1:56:10,4 15,6km - M30 15 Download